Revision: | 1.3 |
Committed: | Fri Jan 19 16:33:59 2007 UTC (18 years ago) by root |
Branch: | MAIN |
CVS Tags: | post_fixaltar, post_fixaltar2, rel-2_82, rel-2_81, rel-2_80, pre_coinconvert, rel-2_6, rel-2_7, rel-2_4, rel-2_5, rel-2_2, rel-2_0, rel-2_1, rel-2_72, rel-2_73, rel-2_71, rel-2_76, rel-2_77, rel-2_74, rel-2_75, rel-2_54, rel-2_55, rel-2_56, rel-2_79, rel-2_53, pre_material_cfarch_normalize_run, rel-2_32, pre_fixconverter, post_coinconvert, pre_fixaltar2, pre_map_rename, rel-2_78, post_fixconverter, pre_fixaltar, rel-2_61, rel-2_43, rel-2_42, rel-2_41 |
Changes since 1.2: | +1 -0 lines |
Log Message: | manually add file_format_version 1 to all map headers, defined as 'fixdialogue + faces renamed' |
# | Content |
---|---|
1 | arch map |
2 | file_format_version 1 |
3 | name down4 |
4 | width 32 |
5 | height 29 |
6 | msg |
7 | Creator: Magnus Kronhamn |
8 | Email: mak@solace.mh.se |
9 | Date: Sun Apr 9 23:46:05 2000 |
10 | endmsg |
11 | value 5300 |
12 | end |
13 | arch medium_stones |
14 | end |
15 | arch rough_wall_2_2_2 |
16 | end |
17 | arch medium_stones |
18 | y 1 |
19 | end |
20 | arch rough_wall_2_1_1 |
21 | y 1 |
22 | end |
23 | arch medium_stones |
24 | y 2 |
25 | end |
26 | arch rough_wall_2_1_1 |
27 | y 2 |
28 | end |
29 | arch medium_stones |
30 | y 3 |
31 | end |
32 | arch rough_wall_2_1_1 |
33 | y 3 |
34 | end |
35 | arch medium_stones |
36 | y 4 |
37 | end |
38 | arch rough_wall_2_1_1 |
39 | y 4 |
40 | end |
41 | arch medium_stones |
42 | y 5 |
43 | end |
44 | arch rough_wall_2_1_1 |
45 | y 5 |
46 | end |
47 | arch medium_stones |
48 | y 6 |
49 | end |
50 | arch rough_wall_2_1_1 |
51 | y 6 |
52 | end |
53 | arch medium_stones |
54 | y 7 |
55 | end |
56 | arch rough_wall_2_1_1 |
57 | y 7 |
58 | end |
59 | arch medium_stones |
60 | y 8 |
61 | end |
62 | arch rough_wall_2_1_1 |
63 | y 8 |
64 | end |
65 | arch medium_stones |
66 | y 9 |
67 | end |
68 | arch rough_wall_2_1_1 |
69 | y 9 |
70 | end |
71 | arch medium_stones |
72 | y 10 |
73 | end |
74 | arch rough_wall_3_2 |
75 | y 10 |
76 | end |
77 | arch medium_stones |
78 | y 11 |
79 | end |
80 | arch rough_wall_2_1_1 |
81 | y 11 |
82 | end |
83 | arch medium_stones |
84 | y 12 |
85 | end |
86 | arch rough_wall_2_1_1 |
87 | y 12 |
88 | end |
89 | arch medium_stones |
90 | y 13 |
91 | end |
92 | arch rough_wall_2_1_1 |
93 | y 13 |
94 | end |
95 | arch medium_stones |
96 | y 14 |
97 | end |
98 | arch rough_wall_2_1_1 |
99 | y 14 |
100 | end |
101 | arch medium_stones |
102 | y 15 |
103 | end |
104 | arch rough_wall_2_1_1 |
105 | y 15 |
106 | end |
107 | arch medium_stones |
108 | y 16 |
109 | end |
110 | arch rough_wall_2_1_1 |
111 | y 16 |
112 | end |
113 | arch medium_stones |
114 | y 17 |
115 | end |
116 | arch rough_wall_2_1_1 |
117 | y 17 |
118 | end |
119 | arch medium_stones |
120 | y 18 |
121 | end |
122 | arch rough_wall_2_1_1 |
123 | y 18 |
124 | end |
125 | arch medium_stones |
126 | y 19 |
127 | end |
128 | arch rough_wall_2_1_1 |
129 | y 19 |
130 | end |
131 | arch medium_stones |
132 | y 20 |
133 | end |
134 | arch rough_wall_2_1_1 |
135 | y 20 |
136 | end |
137 | arch medium_stones |
138 | y 21 |
139 | end |
140 | arch rough_wall_2_1_1 |
141 | y 21 |
142 | end |
143 | arch medium_stones |
144 | y 22 |
145 | end |
146 | arch rough_wall_3_2 |
147 | y 22 |
148 | end |
149 | arch medium_stones |
150 | y 23 |
151 | end |
152 | arch rough_wall_2_1_1 |
153 | y 23 |
154 | end |
155 | arch medium_stones |
156 | y 24 |
157 | end |
158 | arch rough_wall_2_1_1 |
159 | y 24 |
160 | end |
161 | arch medium_stones |
162 | y 25 |
163 | end |
164 | arch rough_wall_2_1_1 |
165 | y 25 |
166 | end |
167 | arch medium_stones |
168 | y 26 |
169 | end |
170 | arch rough_wall_2_1_1 |
171 | y 26 |
172 | end |
173 | arch medium_stones |
174 | y 27 |
175 | end |
176 | arch rough_wall_2_1_1 |
177 | y 27 |
178 | end |
179 | arch medium_stones |
180 | y 28 |
181 | end |
182 | arch rough_wall_2_2_1 |
183 | y 28 |
184 | end |
185 | arch medium_stones |
186 | x 1 |
187 | end |
188 | arch rough_wall_2_1_2 |
189 | x 1 |
190 | end |
191 | arch medium_stones |
192 | x 1 |
193 | y 1 |
194 | end |
195 | arch stair_3_up |
196 | slaying down3 |
197 | hp 1 |
198 | sp 27 |
199 | x 1 |
200 | y 1 |
201 | end |
202 | arch medium_stones |
203 | x 1 |
204 | y 2 |
205 | end |
206 | arch medium_stones |
207 | x 1 |
208 | y 3 |
209 | end |
210 | arch medium_stones |
211 | x 1 |
212 | y 4 |
213 | end |
214 | arch medium_stones |
215 | x 1 |
216 | y 5 |
217 | end |
218 | arch medium_stones |
219 | x 1 |
220 | y 6 |
221 | end |
222 | arch medium_stones |
223 | x 1 |
224 | y 7 |
225 | end |
226 | arch mountain3 |
227 | name rocks |
228 | exp 0 |
229 | x 1 |
230 | y 7 |
231 | move_block all |
232 | end |
233 | arch medium_stones |
234 | x 1 |
235 | y 8 |
236 | end |
237 | arch mountain3 |
238 | name rocks |
239 | exp 0 |
240 | x 1 |
241 | y 8 |
242 | move_block all |
243 | end |
244 | arch medium_stones |
245 | x 1 |
246 | y 9 |
247 | end |
248 | arch mountain3 |
249 | name rocks |
250 | exp 0 |
251 | x 1 |
252 | y 9 |
253 | move_block all |
254 | end |
255 | arch medium_stones |
256 | x 1 |
257 | y 10 |
258 | end |
259 | arch rough_wall_2_1_2 |
260 | x 1 |
261 | y 10 |
262 | end |
263 | arch medium_stones |
264 | x 1 |
265 | y 11 |
266 | end |
267 | arch medium_stones |
268 | x 1 |
269 | y 12 |
270 | end |
271 | arch medium_stones |
272 | x 1 |
273 | y 13 |
274 | end |
275 | arch medium_stones |
276 | x 1 |
277 | y 14 |
278 | end |
279 | arch medium_stones |
280 | x 1 |
281 | y 15 |
282 | end |
283 | arch medium_stones |
284 | x 1 |
285 | y 16 |
286 | end |
287 | arch medium_stones |
288 | x 1 |
289 | y 17 |
290 | end |
291 | arch medium_stones |
292 | x 1 |
293 | y 18 |
294 | end |
295 | arch medium_stones |
296 | x 1 |
297 | y 19 |
298 | end |
299 | arch medium_stones |
300 | x 1 |
301 | y 20 |
302 | end |
303 | arch mountain3 |
304 | name rocks |
305 | exp 0 |
306 | x 1 |
307 | y 20 |
308 | move_block all |
309 | end |
310 | arch medium_stones |
311 | x 1 |
312 | y 21 |
313 | end |
314 | arch medium_stones |
315 | x 1 |
316 | y 22 |
317 | end |
318 | arch rough_wall_2_1_2 |
319 | x 1 |
320 | y 22 |
321 | end |
322 | arch medium_stones |
323 | x 1 |
324 | y 23 |
325 | end |
326 | arch medium_stones |
327 | x 1 |
328 | y 24 |
329 | end |
330 | arch medium_stones |
331 | x 1 |
332 | y 25 |
333 | end |
334 | arch medium_stones |
335 | x 1 |
336 | y 26 |
337 | end |
338 | arch mountain3 |
339 | name rocks |
340 | exp 0 |
341 | x 1 |
342 | y 26 |
343 | move_block all |
344 | end |
345 | arch medium_stones |
346 | x 1 |
347 | y 27 |
348 | end |
349 | arch mountain3 |
350 | name rocks |
351 | exp 0 |
352 | x 1 |
353 | y 27 |
354 | move_block all |
355 | end |
356 | arch medium_stones |
357 | x 1 |
358 | y 28 |
359 | end |
360 | arch rough_wall_2_1_2 |
361 | x 1 |
362 | y 28 |
363 | end |
364 | arch medium_stones |
365 | x 2 |
366 | end |
367 | arch rough_wall_2_1_2 |
368 | x 2 |
369 | end |
370 | arch medium_stones |
371 | x 2 |
372 | y 1 |
373 | end |
374 | arch medium_stones |
375 | x 2 |
376 | y 2 |
377 | end |
378 | arch medium_stones |
379 | x 2 |
380 | y 3 |
381 | end |
382 | arch medium_stones |
383 | x 2 |
384 | y 4 |
385 | end |
386 | arch medium_stones |
387 | x 2 |
388 | y 5 |
389 | end |
390 | arch lokanth |
391 | name likanth |
392 | str 35 |
393 | dex 0 |
394 | con 20 |
395 | wis 15 |
396 | pow 80 |
397 | hp 5000 |
398 | maxhp 5000 |
399 | sp 300 |
400 | maxsp 300 |
401 | exp 200000 |
402 | dam 25 |
403 | wc -20 |
404 | ac -15 |
405 | x 2 |
406 | y 5 |
407 | speed -0.400000 |
408 | level 35 |
409 | resist_physical 70 |
410 | resist_confusion 100 |
411 | resist_weaponmagic -50 |
412 | resist_paralyze 100 |
413 | see_invisible 1 |
414 | arch abil_fear |
415 | end |
416 | arch abil_poison_cloud |
417 | end |
418 | arch spell_paralyze |
419 | end |
420 | arch abil_poison_cloud |
421 | end |
422 | end |
423 | arch medium_stones |
424 | x 2 |
425 | y 6 |
426 | end |
427 | arch medium_stones |
428 | x 2 |
429 | y 7 |
430 | end |
431 | arch medium_stones |
432 | x 2 |
433 | y 8 |
434 | end |
435 | arch medium_stones |
436 | x 2 |
437 | y 9 |
438 | end |
439 | arch mountain3 |
440 | name rocks |
441 | exp 0 |
442 | x 2 |
443 | y 9 |
444 | move_block all |
445 | end |
446 | arch medium_stones |
447 | x 2 |
448 | y 10 |
449 | end |
450 | arch rough_wall_2_1_2 |
451 | x 2 |
452 | y 10 |
453 | end |
454 | arch medium_stones |
455 | x 2 |
456 | y 11 |
457 | end |
458 | arch medium_stones |
459 | x 2 |
460 | y 12 |
461 | end |
462 | arch medium_stones |
463 | x 2 |
464 | y 13 |
465 | end |
466 | arch medium_stones |
467 | x 2 |
468 | y 14 |
469 | end |
470 | arch medium_stones |
471 | x 2 |
472 | y 15 |
473 | end |
474 | arch medium_stones |
475 | x 2 |
476 | y 16 |
477 | end |
478 | arch medium_stones |
479 | x 2 |
480 | y 17 |
481 | end |
482 | arch medium_stones |
483 | x 2 |
484 | y 18 |
485 | end |
486 | arch medium_stones |
487 | x 2 |
488 | y 19 |
489 | end |
490 | arch medium_stones |
491 | x 2 |
492 | y 20 |
493 | end |
494 | arch medium_stones |
495 | x 2 |
496 | y 21 |
497 | end |
498 | arch mountain3 |
499 | name rocks |
500 | exp 0 |
501 | x 2 |
502 | y 21 |
503 | move_block all |
504 | end |
505 | arch medium_stones |
506 | x 2 |
507 | y 22 |
508 | end |
509 | arch rough_wall_2_1_2 |
510 | x 2 |
511 | y 22 |
512 | end |
513 | arch medium_stones |
514 | x 2 |
515 | y 23 |
516 | end |
517 | arch medium_stones |
518 | x 2 |
519 | y 24 |
520 | end |
521 | arch medium_stones |
522 | x 2 |
523 | y 25 |
524 | end |
525 | arch medium_stones |
526 | x 2 |
527 | y 26 |
528 | end |
529 | arch medium_stones |
530 | x 2 |
531 | y 27 |
532 | end |
533 | arch mountain3 |
534 | name rocks |
535 | exp 0 |
536 | x 2 |
537 | y 27 |
538 | move_block all |
539 | end |
540 | arch medium_stones |
541 | x 2 |
542 | y 28 |
543 | end |
544 | arch rough_wall_2_1_2 |
545 | x 2 |
546 | y 28 |
547 | end |
548 | arch medium_stones |
549 | x 3 |
550 | end |
551 | arch rough_wall_2_1_2 |
552 | x 3 |
553 | end |
554 | arch medium_stones |
555 | x 3 |
556 | y 1 |
557 | end |
558 | arch medium_stones |
559 | x 3 |
560 | y 2 |
561 | end |
562 | arch medium_stones |
563 | x 3 |
564 | y 3 |
565 | end |
566 | arch medium_stones |
567 | x 3 |
568 | y 4 |
569 | end |
570 | arch medium_stones |
571 | x 3 |
572 | y 5 |
573 | end |
574 | arch medium_stones |
575 | x 3 |
576 | y 6 |
577 | end |
578 | arch medium_stones |
579 | x 3 |
580 | y 7 |
581 | end |
582 | arch medium_stones |
583 | x 3 |
584 | y 8 |
585 | end |
586 | arch medium_stones |
587 | x 3 |
588 | y 9 |
589 | end |
590 | arch medium_stones |
591 | x 3 |
592 | y 10 |
593 | end |
594 | arch rough_wall_1_3 |
595 | x 3 |
596 | y 10 |
597 | end |
598 | arch medium_stones |
599 | x 3 |
600 | y 11 |
601 | end |
602 | arch medium_stones |
603 | x 3 |
604 | y 12 |
605 | end |
606 | arch medium_stones |
607 | x 3 |
608 | y 13 |
609 | end |
610 | arch crawling_chaos |
611 | name creeping chaos |
612 | con 20 |
613 | wis 15 |
614 | pow 50 |
615 | hp 8000 |
616 | maxhp 8000 |
617 | sp 200 |
618 | maxsp 200 |
619 | exp 300000 |
620 | dam 40 |
621 | wc -35 |
622 | ac -30 |
623 | x 3 |
624 | y 13 |
625 | speed -0.400000 |
626 | level 40 |
627 | attacktype 283648 |
628 | resist_confusion 100 |
629 | resist_paralyze 100 |
630 | see_invisible 1 |
631 | can_cast_spell 1 |
632 | arch abil_fear |
633 | end |
634 | arch abil_fear |
635 | end |
636 | arch spell_create_pool_of_chaos |
637 | end |
638 | end |
639 | arch medium_stones |
640 | x 3 |
641 | y 14 |
642 | end |
643 | arch medium_stones |
644 | x 3 |
645 | y 15 |
646 | end |
647 | arch medium_stones |
648 | x 3 |
649 | y 16 |
650 | end |
651 | arch medium_stones |
652 | x 3 |
653 | y 17 |
654 | end |
655 | arch lokanth |
656 | name likanth |
657 | str 35 |
658 | dex 0 |
659 | con 20 |
660 | wis 15 |
661 | pow 80 |
662 | hp 5000 |
663 | maxhp 5000 |
664 | sp 300 |
665 | maxsp 300 |
666 | exp 200000 |
667 | dam 25 |
668 | wc -20 |
669 | ac -15 |
670 | x 3 |
671 | y 17 |
672 | speed -0.400000 |
673 | level 35 |
674 | resist_physical 70 |
675 | resist_confusion 100 |
676 | resist_weaponmagic -50 |
677 | resist_paralyze 100 |
678 | see_invisible 1 |
679 | arch abil_fear |
680 | end |
681 | arch abil_poison_cloud |
682 | end |
683 | arch spell_paralyze |
684 | end |
685 | arch abil_poison_cloud |
686 | end |
687 | end |
688 | arch medium_stones |
689 | x 3 |
690 | y 18 |
691 | end |
692 | arch medium_stones |
693 | x 3 |
694 | y 19 |
695 | end |
696 | arch medium_stones |
697 | x 3 |
698 | y 20 |
699 | end |
700 | arch medium_stones |
701 | x 3 |
702 | y 21 |
703 | end |
704 | arch medium_stones |
705 | x 3 |
706 | y 22 |
707 | end |
708 | arch rough_wall_1_3 |
709 | x 3 |
710 | y 22 |
711 | end |
712 | arch medium_stones |
713 | x 3 |
714 | y 23 |
715 | end |
716 | arch medium_stones |
717 | x 3 |
718 | y 24 |
719 | end |
720 | arch medium_stones |
721 | x 3 |
722 | y 25 |
723 | end |
724 | arch lokanth |
725 | name likanth |
726 | str 35 |
727 | dex 0 |
728 | con 20 |
729 | wis 15 |
730 | pow 80 |
731 | hp 5000 |
732 | maxhp 5000 |
733 | sp 300 |
734 | maxsp 300 |
735 | exp 200000 |
736 | dam 25 |
737 | wc -20 |
738 | ac -15 |
739 | x 3 |
740 | y 25 |
741 | speed -0.400000 |
742 | level 35 |
743 | resist_physical 70 |
744 | resist_confusion 100 |
745 | resist_weaponmagic -50 |
746 | resist_paralyze 100 |
747 | see_invisible 1 |
748 | arch abil_fear |
749 | end |
750 | arch abil_poison_cloud |
751 | end |
752 | arch spell_paralyze |
753 | end |
754 | arch abil_poison_cloud |
755 | end |
756 | end |
757 | arch medium_stones |
758 | x 3 |
759 | y 26 |
760 | end |
761 | arch medium_stones |
762 | x 3 |
763 | y 27 |
764 | end |
765 | arch mountain3 |
766 | name rocks |
767 | exp 0 |
768 | x 3 |
769 | y 27 |
770 | move_block all |
771 | end |
772 | arch medium_stones |
773 | x 3 |
774 | y 28 |
775 | end |
776 | arch rough_wall_2_1_2 |
777 | x 3 |
778 | y 28 |
779 | end |
780 | arch medium_stones |
781 | x 4 |
782 | end |
783 | arch rough_wall_2_1_2 |
784 | x 4 |
785 | end |
786 | arch medium_stones |
787 | x 4 |
788 | y 1 |
789 | end |
790 | arch medium_stones |
791 | x 4 |
792 | y 2 |
793 | end |
794 | arch medium_stones |
795 | x 4 |
796 | y 3 |
797 | end |
798 | arch medium_stones |
799 | x 4 |
800 | y 4 |
801 | end |
802 | arch medium_stones |
803 | x 4 |
804 | y 5 |
805 | end |
806 | arch medium_stones |
807 | x 4 |
808 | y 6 |
809 | end |
810 | arch medium_stones |
811 | x 4 |
812 | y 7 |
813 | end |
814 | arch medium_stones |
815 | x 4 |
816 | y 8 |
817 | end |
818 | arch medium_stones |
819 | x 4 |
820 | y 9 |
821 | end |
822 | arch medium_stones |
823 | x 4 |
824 | y 10 |
825 | end |
826 | arch door_look_1 |
827 | x 4 |
828 | y 10 |
829 | end |
830 | arch medium_stones |
831 | x 4 |
832 | y 11 |
833 | end |
834 | arch medium_stones |
835 | x 4 |
836 | y 12 |
837 | end |
838 | arch medium_stones |
839 | x 4 |
840 | y 13 |
841 | end |
842 | arch medium_stones |
843 | x 4 |
844 | y 14 |
845 | end |
846 | arch medium_stones |
847 | x 4 |
848 | y 15 |
849 | end |
850 | arch medium_stones |
851 | x 4 |
852 | y 16 |
853 | end |
854 | arch medium_stones |
855 | x 4 |
856 | y 17 |
857 | end |
858 | arch medium_stones |
859 | x 4 |
860 | y 18 |
861 | end |
862 | arch medium_stones |
863 | x 4 |
864 | y 19 |
865 | end |
866 | arch crawling_chaos |
867 | name creeping chaos |
868 | con 20 |
869 | wis 15 |
870 | pow 50 |
871 | hp 8000 |
872 | maxhp 8000 |
873 | sp 200 |
874 | maxsp 200 |
875 | exp 300000 |
876 | dam 40 |
877 | wc -35 |
878 | ac -30 |
879 | x 4 |
880 | y 19 |
881 | speed -0.400000 |
882 | level 40 |
883 | attacktype 283648 |
884 | resist_confusion 100 |
885 | resist_paralyze 100 |
886 | see_invisible 1 |
887 | can_cast_spell 1 |
888 | arch abil_fear |
889 | end |
890 | arch abil_fear |
891 | end |
892 | arch spell_create_pool_of_chaos |
893 | end |
894 | end |
895 | arch medium_stones |
896 | x 4 |
897 | y 20 |
898 | end |
899 | arch medium_stones |
900 | x 4 |
901 | y 21 |
902 | end |
903 | arch medium_stones |
904 | x 4 |
905 | y 22 |
906 | end |
907 | arch door_look_1 |
908 | x 4 |
909 | y 22 |
910 | end |
911 | arch medium_stones |
912 | x 4 |
913 | y 23 |
914 | end |
915 | arch medium_stones |
916 | x 4 |
917 | y 24 |
918 | end |
919 | arch medium_stones |
920 | x 4 |
921 | y 25 |
922 | end |
923 | arch medium_stones |
924 | x 4 |
925 | y 26 |
926 | end |
927 | arch medium_stones |
928 | x 4 |
929 | y 27 |
930 | end |
931 | arch medium_stones |
932 | x 4 |
933 | y 28 |
934 | end |
935 | arch rough_wall_2_1_2 |
936 | x 4 |
937 | y 28 |
938 | end |
939 | arch medium_stones |
940 | x 5 |
941 | end |
942 | arch rough_wall_2_1_2 |
943 | x 5 |
944 | end |
945 | arch medium_stones |
946 | x 5 |
947 | y 1 |
948 | end |
949 | arch medium_stones |
950 | x 5 |
951 | y 2 |
952 | end |
953 | arch medium_stones |
954 | x 5 |
955 | y 3 |
956 | end |
957 | arch medium_stones |
958 | x 5 |
959 | y 4 |
960 | end |
961 | arch medium_stones |
962 | x 5 |
963 | y 5 |
964 | end |
965 | arch medium_stones |
966 | x 5 |
967 | y 6 |
968 | end |
969 | arch medium_stones |
970 | x 5 |
971 | y 7 |
972 | end |
973 | arch medium_stones |
974 | x 5 |
975 | y 8 |
976 | end |
977 | arch medium_stones |
978 | x 5 |
979 | y 9 |
980 | end |
981 | arch medium_stones |
982 | x 5 |
983 | y 10 |
984 | end |
985 | arch rough_wall_1_4 |
986 | x 5 |
987 | y 10 |
988 | end |
989 | arch medium_stones |
990 | x 5 |
991 | y 11 |
992 | end |
993 | arch medium_stones |
994 | x 5 |
995 | y 12 |
996 | end |
997 | arch medium_stones |
998 | x 5 |
999 | y 13 |
1000 | end |
1001 | arch medium_stones |
1002 | x 5 |
1003 | y 14 |
1004 | end |
1005 | arch medium_stones |
1006 | x 5 |
1007 | y 15 |
1008 | end |
1009 | arch lokanth |
1010 | name likanth |
1011 | str 35 |
1012 | dex 0 |
1013 | con 20 |
1014 | wis 15 |
1015 | pow 80 |
1016 | hp 5000 |
1017 | maxhp 5000 |
1018 | sp 300 |
1019 | maxsp 300 |
1020 | exp 200000 |
1021 | dam 25 |
1022 | wc -20 |
1023 | ac -15 |
1024 | x 5 |
1025 | y 15 |
1026 | speed -0.400000 |
1027 | level 35 |
1028 | resist_physical 70 |
1029 | resist_confusion 100 |
1030 | resist_weaponmagic -50 |
1031 | resist_paralyze 100 |
1032 | see_invisible 1 |
1033 | arch abil_fear |
1034 | end |
1035 | arch abil_poison_cloud |
1036 | end |
1037 | arch spell_paralyze |
1038 | end |
1039 | arch abil_poison_cloud |
1040 | end |
1041 | end |
1042 | arch medium_stones |
1043 | x 5 |
1044 | y 16 |
1045 | end |
1046 | arch medium_stones |
1047 | x 5 |
1048 | y 17 |
1049 | end |
1050 | arch medium_stones |
1051 | x 5 |
1052 | y 18 |
1053 | end |
1054 | arch medium_stones |
1055 | x 5 |
1056 | y 19 |
1057 | end |
1058 | arch medium_stones |
1059 | x 5 |
1060 | y 20 |
1061 | end |
1062 | arch medium_stones |
1063 | x 5 |
1064 | y 21 |
1065 | end |
1066 | arch medium_stones |
1067 | x 5 |
1068 | y 22 |
1069 | end |
1070 | arch rough_wall_1_4 |
1071 | x 5 |
1072 | y 22 |
1073 | end |
1074 | arch medium_stones |
1075 | x 5 |
1076 | y 23 |
1077 | end |
1078 | arch medium_stones |
1079 | x 5 |
1080 | y 24 |
1081 | end |
1082 | arch medium_stones |
1083 | x 5 |
1084 | y 25 |
1085 | end |
1086 | arch medium_stones |
1087 | x 5 |
1088 | y 26 |
1089 | end |
1090 | arch medium_stones |
1091 | x 5 |
1092 | y 27 |
1093 | end |
1094 | arch medium_stones |
1095 | x 5 |
1096 | y 28 |
1097 | end |
1098 | arch rough_wall_2_1_2 |
1099 | x 5 |
1100 | y 28 |
1101 | end |
1102 | arch medium_stones |
1103 | x 6 |
1104 | end |
1105 | arch rough_wall_2_1_2 |
1106 | x 6 |
1107 | end |
1108 | arch medium_stones |
1109 | x 6 |
1110 | y 1 |
1111 | end |
1112 | arch medium_stones |
1113 | x 6 |
1114 | y 2 |
1115 | end |
1116 | arch medium_stones |
1117 | x 6 |
1118 | y 3 |
1119 | end |
1120 | arch medium_stones |
1121 | x 6 |
1122 | y 4 |
1123 | end |
1124 | arch medium_stones |
1125 | x 6 |
1126 | y 5 |
1127 | end |
1128 | arch medium_stones |
1129 | x 6 |
1130 | y 6 |
1131 | end |
1132 | arch medium_stones |
1133 | x 6 |
1134 | y 7 |
1135 | end |
1136 | arch medium_stones |
1137 | x 6 |
1138 | y 8 |
1139 | end |
1140 | arch medium_stones |
1141 | x 6 |
1142 | y 9 |
1143 | end |
1144 | arch medium_stones |
1145 | x 6 |
1146 | y 10 |
1147 | end |
1148 | arch rough_wall_2_1_2 |
1149 | x 6 |
1150 | y 10 |
1151 | end |
1152 | arch medium_stones |
1153 | x 6 |
1154 | y 11 |
1155 | end |
1156 | arch medium_stones |
1157 | x 6 |
1158 | y 12 |
1159 | end |
1160 | arch medium_stones |
1161 | x 6 |
1162 | y 13 |
1163 | end |
1164 | arch medium_stones |
1165 | x 6 |
1166 | y 14 |
1167 | end |
1168 | arch medium_stones |
1169 | x 6 |
1170 | y 15 |
1171 | end |
1172 | arch medium_stones |
1173 | x 6 |
1174 | y 16 |
1175 | end |
1176 | arch medium_stones |
1177 | x 6 |
1178 | y 17 |
1179 | end |
1180 | arch medium_stones |
1181 | x 6 |
1182 | y 18 |
1183 | end |
1184 | arch medium_stones |
1185 | x 6 |
1186 | y 19 |
1187 | end |
1188 | arch medium_stones |
1189 | x 6 |
1190 | y 20 |
1191 | end |
1192 | arch medium_stones |
1193 | x 6 |
1194 | y 21 |
1195 | end |
1196 | arch rough_wall_2_2_2 |
1197 | x 6 |
1198 | y 21 |
1199 | end |
1200 | arch medium_stones |
1201 | x 6 |
1202 | y 22 |
1203 | end |
1204 | arch rough_wall_2_2_4 |
1205 | x 6 |
1206 | y 22 |
1207 | end |
1208 | arch medium_stones |
1209 | x 6 |
1210 | y 23 |
1211 | end |
1212 | arch medium_stones |
1213 | x 6 |
1214 | y 24 |
1215 | end |
1216 | arch crawling_chaos |
1217 | name creeping chaos |
1218 | con 20 |
1219 | wis 15 |
1220 | pow 50 |
1221 | hp 8000 |
1222 | maxhp 8000 |
1223 | sp 200 |
1224 | maxsp 200 |
1225 | exp 300000 |
1226 | dam 40 |
1227 | wc -35 |
1228 | ac -30 |
1229 | x 6 |
1230 | y 24 |
1231 | speed -0.400000 |
1232 | level 40 |
1233 | attacktype 283648 |
1234 | resist_confusion 100 |
1235 | resist_paralyze 100 |
1236 | see_invisible 1 |
1237 | can_cast_spell 1 |
1238 | arch spell_create_pool_of_chaos |
1239 | end |
1240 | arch abil_fear |
1241 | end |
1242 | arch abil_fear |
1243 | end |
1244 | end |
1245 | arch medium_stones |
1246 | x 6 |
1247 | y 25 |
1248 | end |
1249 | arch medium_stones |
1250 | x 6 |
1251 | y 26 |
1252 | end |
1253 | arch medium_stones |
1254 | x 6 |
1255 | y 27 |
1256 | end |
1257 | arch medium_stones |
1258 | x 6 |
1259 | y 28 |
1260 | end |
1261 | arch rough_wall_2_1_2 |
1262 | x 6 |
1263 | y 28 |
1264 | end |
1265 | arch medium_stones |
1266 | x 7 |
1267 | end |
1268 | arch rough_wall_2_1_2 |
1269 | x 7 |
1270 | end |
1271 | arch medium_stones |
1272 | x 7 |
1273 | y 1 |
1274 | end |
1275 | arch medium_stones |
1276 | x 7 |
1277 | y 2 |
1278 | end |
1279 | arch medium_stones |
1280 | x 7 |
1281 | y 3 |
1282 | end |
1283 | arch lokanth |
1284 | name likanth |
1285 | str 35 |
1286 | dex 0 |
1287 | con 20 |
1288 | wis 15 |
1289 | pow 80 |
1290 | hp 5000 |
1291 | maxhp 5000 |
1292 | sp 300 |
1293 | maxsp 300 |
1294 | exp 200000 |
1295 | dam 25 |
1296 | wc -20 |
1297 | ac -15 |
1298 | x 7 |
1299 | y 3 |
1300 | speed -0.400000 |
1301 | level 35 |
1302 | resist_physical 70 |
1303 | resist_confusion 100 |
1304 | resist_weaponmagic -50 |
1305 | resist_paralyze 100 |
1306 | see_invisible 1 |
1307 | arch abil_fear |
1308 | end |
1309 | arch abil_poison_cloud |
1310 | end |
1311 | arch spell_paralyze |
1312 | end |
1313 | arch abil_poison_cloud |
1314 | end |
1315 | end |
1316 | arch medium_stones |
1317 | x 7 |
1318 | y 4 |
1319 | end |
1320 | arch medium_stones |
1321 | x 7 |
1322 | y 5 |
1323 | end |
1324 | arch medium_stones |
1325 | x 7 |
1326 | y 6 |
1327 | end |
1328 | arch medium_stones |
1329 | x 7 |
1330 | y 7 |
1331 | end |
1332 | arch medium_stones |
1333 | x 7 |
1334 | y 8 |
1335 | end |
1336 | arch lokanth |
1337 | name likanth |
1338 | str 35 |
1339 | dex 0 |
1340 | con 20 |
1341 | wis 15 |
1342 | pow 80 |
1343 | hp 5000 |
1344 | maxhp 5000 |
1345 | sp 300 |
1346 | maxsp 300 |
1347 | exp 200000 |
1348 | dam 25 |
1349 | wc -20 |
1350 | ac -15 |
1351 | x 7 |
1352 | y 8 |
1353 | speed -0.400000 |
1354 | level 35 |
1355 | resist_physical 70 |
1356 | resist_confusion 100 |
