ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | Download File
/cvs/libgender/test.blasc
(Generate patch)

Comparing libgender/test.blasc (file contents):
Revision 1.10 by root, Mon Oct 4 00:43:33 2004 UTC vs.
Revision 1.11 by root, Wed Oct 6 09:41:48 2004 UTC

1O 6 1O 5
2M Sphere.002
3L L
45.9601187705993652 3.0552091598510742 -4.3537259101867676
5T Material
61.0 1.0 1.0 1.0
70.46294465661048889 0.46294465661048889 0.46550288796424866 1.0
80.0 0.0 0.0 1
90.5
10V 8
11-7.012398839378875e-08 2.8891067504882812 -1.917945446905378e-08
122.502039909362793 1.4445532560348511 7.821606473612519e-09
132.502039909362793 -1.4445533752441406 -3.6566429884032914e-09
14-1.6575876315982896e-07 -2.8891065120697021 -4.4554906430960273e-09
15-1.2510206699371338 -1.4445532560348511 2.1668298244476318
16-1.2510205507278442 1.4445532560348511 2.1668300628662109
17-1.2510195970535278 1.4445533752441406 -2.1668310165405273
18-1.2510193586349487 -1.444553017616272 -2.1668310165405273
19N 8
200.0 1.0 0.0
210.0 0.0 1.0
220.0 0.0 1.0
230.0 -1.0 0.0
240.8660237193107605 0.0 0.4999847412109375
250.8660237193107605 0.0 0.4999847412109375
26-0.8660237193107605 0.0 0.4999847412109375
27-0.8660237193107605 0.0 0.4999847412109375
28A 12
293 2 4
301
311.1502208709716797 0.073465563356876373
320.72777771949768066 0.29300037026405334
331.0752788782119751 0.37396329641342163
342 1 4
351
360.72777771949768066 0.29300037026405334
370.70469832420349121 0.70847350358963013
381.0752788782119751 0.37396329641342163
394 1 5
401
411.0752788782119751 0.37396329641342163
420.70469832420349121 0.70847350358963013
431.0855278968811035 0.67048865556716919
445 1 0
451
461.0855278968811035 0.67048865556716919
470.70469832420349121 0.70847350358963013
480.28105142712593079 0.92517977952957153
496 5 0
501
510.35699993371963501 0.62510091066360474
520.085527852177619934 0.67048865556716919
530.28105142712593079 0.92517977952957153
544 5 7
551
560.075278922915458679 0.37396329641342163
570.085527852177619934 0.67048865556716919
580.3473115861415863 0.32850581407546997
597 5 6
601
610.3473115861415863 0.32850581407546997
620.085527852177619934 0.67048865556716919
630.35699993371963501 0.62510091066360474
643 4 7
651
660.15022085607051849 0.073465563356876373
670.075278922915458679 0.37396329641342163
680.3473115861415863 0.32850581407546997
693 7 2
701
711.1502208709716797 0.073465563356876373
720.3473115861415863 0.32850581407546997
730.72777771949768066 0.29300037026405334
747 6 2
751
760.3473115861415863 0.32850581407546997
770.35699993371963501 0.62510091066360474
780.72777771949768066 0.29300037026405334
792 6 1
801
810.72777771949768066 0.29300037026405334
820.35699993371963501 0.62510091066360474
830.70469832420349121 0.70847350358963013
841 6 0
851
860.70469832420349121 0.70847350358963013
870.35699993371963501 0.62510091066360474
880.28105142712593079 0.92517977952957153
89M Sphere
90L L
91-4.76837158203125e-07 3.0900402069091797 1.0576758313618484e-07
92T Material
931.0 1.0 1.0 1.0
940.46294465661048889 0.46294465661048889 0.46550288796424866 1.0
950.0 0.0 0.0 1
960.5
97V 92
980.0 2.9937276840209961 5.6287848680154498e-16
990.85594993829727173 2.8472042083740234 1.6926741134971435e-15
1002.2409060001373291 1.7596689462661743 -1.4066072644077247e-15
1012.6343429088592529 0.92511266469955444 -2.0687615066383811e-16
1022.7699120044708252 -1.3086000194562075e-07 1.6024851008899974e-22
1032.2409060001373291 -1.7596688270568848 -1.1962176210786758e-15
1041.6281132698059082 -2.4219765663146973 3.8296743943113439e-15
1050.85594934225082397 -2.8472042083740234 -1.6926741134971435e-15
1060.69247758388519287 -2.8472044467926025 0.25661736726760864
1071.3171713352203369 -2.4219765663146973 0.48811548948287964
1081.8129310607910156 -1.7596687078475952 0.67183339595794678
1092.131227970123291 -0.92511284351348877 0.78978747129440308
1102.2409060001373291 -1.3285132638429786e-07 0.83043175935745239
1112.1312282085418701 0.92511272430419922 0.78978753089904785
1121.8129310607910156 1.7596689462661743 0.67183345556259155
1131.3171714544296265 2.4219763278961182 0.48811551928520203
1140.69247806072235107 2.8472042083740234 0.25661751627922058
1150.26450303196907043 2.8472042083740234 0.4152158796787262
1160.50311470031738281 2.4219763278961182 0.78978753089904785
1170.69247794151306152 1.7596690654754639 1.0870493650436401
1180.8140566349029541 0.92511278390884399 1.2779030799865723
1190.85594981908798218 -2.149579643173638e-07 1.3436667919158936
1200.81405651569366455 -0.92511290311813354 1.2779029607772827
1210.69247794151306152 -1.7596688270568848 1.0870493650436401
1220.50311458110809326 -2.4219765663146973 0.7897874116897583
1230.2645028829574585 -2.8472044467926025 0.41521561145782471
124-0.26450300216674805 -2.8472044467926025 0.41521561145782471
125-0.50311487913131714 -2.4219765663146973 0.7897874116897583
126-0.69247829914093018 -1.7596688270568848 1.0870493650436401
127-0.8140571117401123 -0.92511290311813354 1.2779029607772827
128-0.85595029592514038 -2.149579643173638e-07 1.3436667919158936
129-0.8140571117401123 0.92511278390884399 1.2779030799865723
130-0.69247829914093018 1.7596690654754639 1.0870493650436401
131-0.50311493873596191 2.4219763278961182 0.78978753089904785
132-0.26450318098068237 2.8472042083740234 0.4152158796787262
133-0.6924782395362854 2.8472042083740234 0.25661748647689819
134-1.3171716928482056 2.4219763278961182 0.48811545968055725
135-1.8129314184188843 1.7596689462661743 0.671833336353302
136-2.1312286853790283 0.92511272430419922 0.78978747129440308
137-2.2409064769744873 -1.3285131217344315e-07 0.83043169975280762
138-2.1312286853790283 -0.92511284351348877 0.7897874116897583
139-1.8129314184188843 -1.7596687078475952 0.67183327674865723
140-1.317171573638916 -2.4219765663146973 0.48811540007591248
141-0.6924777626991272 -2.8472044467926025 0.25661733746528625
142-0.8559495210647583 -2.8472042083740234 -8.1167137011561863e-08
143-1.6281135082244873 -2.4219763278961182 -1.6054045204327849e-07
144-2.2409062385559082 -1.7596685886383057 -2.014466247146629e-07
145-2.6343433856964111 -0.92511296272277832 -2.5663226210781431e-07
146-2.7699127197265625 -2.523523505715275e-07 -1.9272121676294773e-07
147-2.6343433856964111 0.92511272430419922 -2.0329999017576483e-07
148-2.2409062385559082 1.7596689462661743 -1.9634960324310669e-07
149-1.6281137466430664 2.4219763278961182 -1.2817504568829463e-07
150-0.85595011711120605 2.8472042083740234 -8.1114322370012815e-08
151-0.69247812032699585 2.8472044467926025 -0.25661766529083252
152-1.3171714544296265 2.4219765663146973 -0.48811572790145874
153-1.8129310607910156 1.7596689462661743 -0.67183363437652588
154-2.1312284469604492 0.92511272430419922 -0.7897878885269165
155-2.2409062385559082 -3.7185338896961184e-07 -0.83043211698532104
156-2.1312282085418701 -0.92511308193206787 -0.78978794813156128
157-1.8129310607910156 -1.7596683502197266 -0.67183363437652588
158-1.3171713352203369 -2.4219763278961182 -0.48811569809913635
159-0.69247758388519287 -2.8472042083740234 -0.25661748647689819
160-0.26450276374816895 -2.8472042083740234 -0.41521576046943665
161-0.50311428308486938 -2.4219763278961182 -0.7897876501083374
162-0.69247764348983765 -1.7596683502197266 -1.0870496034622192
163-0.8140561580657959 -0.9251130223274231 -1.2779034376144409
164-0.85594958066940308 -2.8974673682569119e-07 -1.3436671495437622
165-0.81405645608901978 0.92511266469955444 -1.2779034376144409
166-0.69247770309448242 1.7596689462661743 -1.0870496034622192
167-0.50311446189880371 2.4219765663146973 -0.78978770971298218
168-0.26450294256210327 2.8472044467926025 -0.41521605849266052
1690.26450341939926147 2.8472044467926025 -0.41521599888801575
1700.50311529636383057 2.4219765663146973 -0.78978759050369263
1710.6924787163734436 1.7596689462661743 -1.0870494842529297
1720.81405770778656006 0.92511266469955444 -1.2779033184051514
1730.85595089197158813 -2.8974676524740062e-07 -1.3436670303344727
1740.81405788660049438 -0.9251130223274231 -1.2779031991958618
1750.69247877597808838 -1.7596683502197266 -1.0870494842529297
1760.50311535596847534 -2.4219763278961182 -0.78978753089904785
1770.26450324058532715 -2.8472042083740234 -0.41521570086479187
178-2.7890422416021465e-07 -2.9937276840209961 4.3782227976407739e-07
1790.6924780011177063 -2.8472042083740234 -0.25661730766296387
1801.3171720504760742 -2.4219763278961182 -0.48811537027359009
1811.8129318952560425 -1.7596683502197266 -0.671833336353302
1822.1312294006347656 -0.92511308193206787 -0.78978729248046875
1832.2409071922302246 -3.718534458130307e-07 -0.83043169975280762
1842.1312296390533447 0.92511272430419922 -0.78978753089904785
1851.8129318952560425 1.7596689462661743 -0.67183327674865723
1861.3171720504760742 2.4219765663146973 -0.48811542987823486
1870.6924784779548645 2.8472044467926025 -0.25661748647689819
1881.6281139850616455 2.4219763278961182 2.9656106903530599e-07
1892.6343436241149902 -0.92511296272277832 5.7792794905253686e-07
190N 92
1910.0 1.0 0.0
1920.3810235857963562 0.92455822229385376 0.0
1930.84414196014404297 0.53605759143829346 0.0
1940.96121096611022949 0.27576524019241333 0.0
1951.0 0.0 0.0
1960.84414196014404297 -0.53605759143829346 0.0
1970.64873194694519043 -0.7609790563583374 0.0
1980.3810235857963562 -0.92455822229385376 0.0
1990.26456496119499207 -0.88363289833068848 0.38621172308921814
2000.44856104254722595 -0.67448955774307251 0.58635210990905762
2010.56184577941894531 -0.44361704587936401 0.69820243120193481
2020.62019717693328857 -0.21817682683467865 0.7534714937210083
2030.63795894384384155 0.0 0.7700430154800415
2040.62019717693328857 0.21817682683467865 0.7534714937210083
2050.56184577941894531 0.44361704587936401 0.69820243120193481
2060.44856104254722595 0.67448955774307251 0.58635210990905762
2070.26456496119499207 0.88363289833068848 0.38621172308921814
2080.087893307209014893 0.83547472953796387 0.54243600368499756
2090.14432203769683838 0.56773585081100464 0.81044954061508179
2100.16809594631195068 0.34141057729721069 0.92474132776260376
2110.17746512591838837 0.16000854969024658 0.97100740671157837
2120.17999817430973053 0.0 0.9836421012878418
2130.17746512591838837 -0.16000854969024658 0.97100740671157837
2140.16809594631195068 -0.34141057729721069 0.92474132776260376
2150.14432203769683838 -0.56773585081100464 0.81044954061508179
2160.087893307209014893 -0.83547472953796387 0.54243600368499756
217-0.087893307209014893 -0.83547472953796387 0.54243600368499756
218-0.14432203769683838 -0.56773585081100464 0.81044954061508179
219-0.16809594631195068 -0.34141057729721069 0.92474132776260376
220-0.17746512591838837 -0.16000854969024658 0.97100740671157837
221-0.17999817430973053 0.0 0.9836421012878418
222-0.17746512591838837 0.16000854969024658 0.97100740671157837
223-0.16809594631195068 0.34141057729721069 0.92474132776260376
224-0.14432203769683838 0.56773585081100464 0.81044954061508179
225-0.087893307209014893 0.83547472953796387 0.54243600368499756
226-0.26456496119499207 0.88363289833068848 0.38621172308921814
227-0.44856104254722595 0.67448955774307251 0.58635210990905762
228-0.56184577941894531 0.44361704587936401 0.69820243120193481
229-0.62019717693328857 0.21817682683467865 0.7534714937210083
230-0.63795894384384155 0.0 0.7700430154800415
231-0.62019717693328857 -0.21817682683467865 0.7534714937210083
232-0.56184577941894531 -0.44361704587936401 0.69820243120193481
233-0.44856104254722595 -0.67448955774307251 0.58635210990905762
234-0.26456496119499207 -0.88363289833068848 0.38621172308921814
235-0.3810235857963562 -0.92455822229385376 0.0
236-0.64873194694519043 -0.7609790563583374 0.0
237-0.84414196014404297 -0.53605759143829346 0.0
238-0.96121096611022949 -0.27576524019241333 0.0
239-1.0 0.0 0.0
240-0.96121096611022949 0.27576524019241333 0.0
241-0.84414196014404297 0.53605759143829346 0.0
242-0.64873194694519043 0.7609790563583374 0.0
243-0.3810235857963562 0.92455822229385376 0.0
244-0.26456496119499207 0.88363289833068848 -0.38621172308921814
245-0.44856104254722595 0.67448955774307251 -0.58635210990905762
246-0.56184577941894531 0.44361704587936401 -0.69820243120193481
247-0.62019717693328857 0.21817682683467865 -0.7534714937210083
248-0.63795894384384155 0.0 -0.7700430154800415
249-0.62019717693328857 -0.21817682683467865 -0.7534714937210083
250-0.56184577941894531 -0.44361704587936401 -0.69820243120193481
251-0.44856104254722595 -0.67448955774307251 -0.58635210990905762
252-0.26456496119499207 -0.88363289833068848 -0.38621172308921814
253-0.087893307209014893 -0.83547472953796387 -0.54243600368499756
254-0.14432203769683838 -0.56773585081100464 -0.81044954061508179
255-0.16809594631195068 -0.34141057729721069 -0.92474132776260376
256-0.17746512591838837 -0.16000854969024658 -0.97100740671157837
257-0.17999817430973053 0.0 -0.9836421012878418
258-0.17746512591838837 0.16000854969024658 -0.97100740671157837
259-0.16809594631195068 0.34141057729721069 -0.92474132776260376
260-0.14432203769683838 0.56773585081100464 -0.81044954061508179
261-0.087893307209014893 0.83547472953796387 -0.54243600368499756
2620.087893307209014893 0.83547472953796387 -0.54243600368499756
2630.14432203769683838 0.56773585081100464 -0.81044954061508179
2640.16809594631195068 0.34141057729721069 -0.92474132776260376
2650.17746512591838837 0.16000854969024658 -0.97100740671157837
2660.17999817430973053 0.0 -0.9836421012878418
2670.17746512591838837 -0.16000854969024658 -0.97100740671157837
2680.16809594631195068 -0.34141057729721069 -0.92474132776260376
2690.14432203769683838 -0.56773585081100464 -0.81044954061508179
2700.087893307209014893 -0.83547472953796387 -0.54243600368499756
2710.0 -1.0 0.0
2720.26456496119499207 -0.88363289833068848 -0.38621172308921814
2730.44856104254722595 -0.67448955774307251 -0.58635210990905762
2740.56184577941894531 -0.44361704587936401 -0.69820243120193481
2750.62019717693328857 -0.21817682683467865 -0.7534714937210083
2760.63795894384384155 0.0 -0.7700430154800415
2770.62019717693328857 0.21817682683467865 -0.7534714937210083
2780.56184577941894531 0.44361704587936401 -0.69820243120193481
2790.44856104254722595 0.67448955774307251 -0.58635210990905762
2800.26456496119499207 0.88363289833068848 -0.38621172308921814
2810.64873194694519043 0.7609790563583374 0.0
2820.96121096611022949 -0.27576524019241333 0.0
283A 180
28480 7 8
2851
2860.56640625 -0.00390625
2870.7421875 0.08984375
2880.78515625 0.078125
2897 6 8
2901
2910.7421875 0.08984375
2920.7421875 0.1875
2930.78515625 0.078125
2948 6 9
2951
2960.78515625 0.078125
2970.7421875 0.1875
2980.78515625 0.1640625
2996 5 9
3001
3010.7421875 0.1875
3020.7421875 0.28515625
3030.78515625 0.1640625
3049 5 10
3051
3060.78515625 0.1640625
3070.7421875 0.28515625
3080.78515625 0.26171875
3095 91 10
3101
3110.7421875 0.28515625
3120.7421875 0.390625
3130.78515625 0.26171875
31410 91 11
3151
3160.78515625 0.26171875
3170.7421875 0.390625
3180.78515625 0.375
31991 4 11
3201
3210.7421875 0.390625
3220.7421875 0.49609375
3230.78515625 0.375
32411 4 12
3251
3260.78515625 0.375
3270.7421875 0.49609375
3280.78515625 0.49609375
3294 3 12
3301
3310.7421875 0.49609375
3320.7421875 0.60546875
3330.78515625 0.49609375
33412 3 13
3351
3360.78515625 0.49609375
3370.7421875 0.60546875
3380.78515625 0.62109375
3393 2 13
3401
3410.7421875 0.60546875
3420.7421875 0.7109375
3430.78515625 0.62109375
34413 2 14
3451
3460.78515625 0.62109375
3470.7421875 0.7109375
3480.78515625 0.734375
3492 90 14
3501
3510.7421875 0.7109375
3520.7421875 0.80859375
3530.78515625 0.734375
35414 90 15
3551
3560.78515625 0.734375
3570.7421875 0.80859375
3580.78515625 0.83203125
35990 1 15
3601
3610.7421875 0.80859375
3620.75 0.90625
3630.78515625 0.83203125
36415 1 16
3651
3660.78515625 0.83203125
3670.75 0.90625
3680.78515625 0.91796875
36916 1 0
3701
3710.78515625 0.91796875
3720.75 0.90625
3730.90234375 1.0
37417 16 0
3751
3760.859375 0.9453125
3770.78515625 0.91796875
3780.90234375 1.0
37915 16 18
3801
3810.78515625 0.83203125
3820.78515625 0.91796875
3830.859375 0.87890625
38418 16 17
3851
3860.859375 0.87890625
3870.78515625 0.91796875
3880.859375 0.9453125
38914 15 19
3901
3910.78515625 0.734375
3920.78515625 0.83203125
3930.859375 0.796875
39419 15 18
3951
3960.859375 0.796875
3970.78515625 0.83203125
3980.859375 0.87890625
39913 14 20
4001
4010.78515625 0.62109375
4020.78515625 0.734375
4030.859375 0.671875
40420 14 19
4051
4060.859375 0.671875
4070.78515625 0.734375
4080.859375 0.796875
40912 13 21
4101
4110.78515625 0.49609375
4120.78515625 0.62109375
4130.859375 0.49609375
41421 13 20
4151
4160.859375 0.49609375
4170.78515625 0.62109375
4180.859375 0.671875
41911 12 22
4201
4210.78515625 0.375
4220.78515625 0.49609375
4230.859375 0.32421875
42422 12 21
4251
4260.859375 0.32421875
4270.78515625 0.49609375
4280.859375 0.49609375
42910 11 23
4301
4310.78515625 0.26171875
4320.78515625 0.375
4330.859375 0.19921875
43423 11 22
4351
4360.859375 0.19921875
4370.78515625 0.375
4380.859375 0.32421875
4399 10 24
4401
4410.78515625 0.1640625
4420.78515625 0.26171875
4430.859375 0.1171875
44424 10 23
4451
4460.859375 0.1171875
4470.78515625 0.26171875
4480.859375 0.19921875
4498 9 25
4501
4510.78515625 0.078125
4520.78515625 0.1640625
4530.859375 0.05078125
45425 9 24
4551
4560.859375 0.05078125
4570.78515625 0.1640625
4580.859375 0.1171875
45980 8 25
4601
4610.56640625 -0.00390625
4620.78515625 0.078125
4630.859375 0.05078125
46480 25 26
4651
4660.56640625 -0.00390625
4670.859375 0.05078125
4680.98046875 0.05078125
46925 24 26
4701
4710.859375 0.05078125
4720.859375 0.1171875
4730.98046875 0.05078125
47426 24 27
4751
4760.98046875 0.05078125
4770.859375 0.1171875
4780.98046875 0.1171875
47924 23 27
4801
4810.859375 0.1171875
4820.859375 0.19921875
4830.98046875 0.1171875
48427 23 28
4851
4860.98046875 0.1171875
4870.859375 0.19921875
4880.98046875 0.19921875
48923 22 28
4901
4910.859375 0.19921875
4920.859375 0.32421875
4930.98046875 0.19921875
49428 22 29
4951
4960.98046875 0.19921875
4970.859375 0.32421875
4980.98046875 0.32421875
49922 21 29
5001
5010.859375 0.32421875
5020.859375 0.49609375
5030.98046875 0.32421875
50429 21 30
5051
5060.98046875 0.32421875
5070.859375 0.49609375
5080.98046875 0.49609375
50921 20 30
5101
5110.859375 0.49609375
5120.859375 0.671875
5130.98046875 0.49609375
51430 20 31
5151
5160.98046875 0.49609375
5170.859375 0.671875
5180.98046875 0.671875
51920 19 31
5201
5210.859375 0.671875
5220.859375 0.796875
5230.98046875 0.671875
52431 19 32
5251
5260.98046875 0.671875
5270.859375 0.796875
5280.98046875 0.796875
52919 18 32
5301
5310.859375 0.796875
5320.859375 0.87890625
5330.98046875 0.796875
53432 18 33
5351
5360.98046875 0.796875
5370.859375 0.87890625
5380.98046875 0.87890625
53918 17 33
5401
5410.859375 0.87890625
5420.859375 0.9453125
5430.98046875 0.87890625
54433 17 34
5451
5460.98046875 0.87890625
5470.859375 0.9453125
5480.98046875 0.9453125
54934 17 0
5501
5510.98046875 0.9453125
5520.859375 0.9453125
5530.90234375 1.0
55435 34 0
5551
5561.05859375 0.91796875
5570.98046875 0.9453125
5580.90234375 1.0
55933 34 36
5601
5610.28515625 0.87890625
5620.28515625 0.9453125
5630.359375 0.83203125
56436 34 35
5651
5660.359375 0.83203125
5670.28515625 0.9453125
5680.359375 0.91796875
56932 33 37
5701
5710.28515625 0.796875
5720.28515625 0.87890625
5730.359375 0.734375
57437 33 36
5751
5760.359375 0.734375
5770.28515625 0.87890625
5780.359375 0.83203125
57931 32 38
5801
5810.28515625 0.671875
5820.28515625 0.796875
5830.359375 0.62109375
58438 32 37
5851
5860.359375 0.62109375
5870.28515625 0.796875
5880.359375 0.734375
58930 31 39
5901
5910.28515625 0.49609375
5920.28515625 0.671875
5930.359375 0.49609375
59439 31 38
5951
5960.359375 0.49609375
5970.28515625 0.671875
5980.359375 0.62109375
59929 30 40
6001
6010.28515625 0.32421875
6020.28515625 0.49609375
6030.359375 0.375
60440 30 39
6051
6060.359375 0.375
6070.28515625 0.49609375
6080.359375 0.49609375
60928 29 41
6101
6110.28515625 0.19921875
6120.28515625 0.32421875
6130.359375 0.26171875
61441 29 40
6151
6160.359375 0.26171875
6170.28515625 0.32421875
6180.359375 0.375
61927 28 42
6201
6210.28515625 0.1171875
6220.28515625 0.19921875
6230.359375 0.1640625
62442 28 41
6251
6260.359375 0.1640625
6270.28515625 0.19921875
6280.359375 0.26171875
62926 27 43
6301
6310.28515625 0.05078125
6320.28515625 0.1171875
6330.359375 0.078125
63443 27 42
6351
6360.359375 0.078125
6370.28515625 0.1171875
6380.359375 0.1640625
63980 26 43
6401
6410.56640625 -0.00390625
6420.28515625 0.05078125
6430.359375 0.078125
64480 43 44
6451
6460.56640625 -0.00390625
6470.359375 0.078125
6480.40234375 0.08984375
64943 42 44
6501
6510.359375 0.078125
6520.359375 0.1640625
6530.40234375 0.08984375
65444 42 45
6551
6560.40234375 0.08984375
6570.359375 0.1640625
6580.40234375 0.1875
65942 41 45
6601
6610.359375 0.1640625
6620.359375 0.26171875
6630.40234375 0.1875
66445 41 46
6651
6660.40234375 0.1875
6670.359375 0.26171875
6680.40234375 0.28515625
66941 40 46
6701
6710.359375 0.26171875
6720.359375 0.375
6730.40234375 0.28515625
67446 40 47
6751
6760.40234375 0.28515625
6770.359375 0.375
6780.40234375 0.390625
67940 39 47
6801
6810.359375 0.375
6820.359375 0.49609375
6830.40234375 0.390625
68447 39 48
6851
6860.40234375 0.390625
6870.359375 0.49609375
6880.40234375 0.5
68939 38 48
6901
6910.359375 0.49609375
6920.359375 0.62109375
6930.40234375 0.5
69448 38 49
6951
6960.40234375 0.5
6970.359375 0.62109375
6980.40234375 0.60546875
69938 37 49
7001
7010.359375 0.62109375
7020.359375 0.734375
7030.40234375 0.60546875
70449 37 50
7051
7060.40234375 0.60546875
7070.359375 0.734375
7080.40234375 0.7109375
70937 36 50
7101
7110.359375 0.734375
7120.359375 0.83203125
7130.40234375 0.7109375
71450 36 51
7151
7160.40234375 0.7109375
7170.359375 0.83203125
7180.40234375 0.80859375
71936 35 51
7201
7210.359375 0.83203125
7220.359375 0.91796875
7230.40234375 0.80859375
72451 35 52
7251
7260.40234375 0.80859375
7270.359375 0.91796875
7280.40234375 0.90625
72952 35 0
7301
7311.08984375 0.90625
7321.05859375 0.91796875
7330.90234375 1.0
73453 52 0
7351
7361.1328125 0.91796875
7371.08984375 0.90625
7380.90234375 1.0
73951 52 54
7401
7410.40234375 0.80859375
7420.40234375 0.90625
7430.43359375 0.83203125
74454 52 53
7451
7460.43359375 0.83203125
7470.40234375 0.90625
7480.43359375 0.91796875
74950 51 55
7501
7510.40234375 0.7109375
7520.40234375 0.80859375
7530.43359375 0.734375
75455 51 54
7551
7560.43359375 0.734375
7570.40234375 0.80859375
7580.43359375 0.83203125
75949 50 56
7601
7610.40234375 0.60546875
7620.40234375 0.7109375
7630.43359375 0.62109375
76456 50 55
7651
7660.43359375 0.62109375
7670.40234375 0.7109375
7680.43359375 0.734375
76948 49 57
7701
7710.40234375 0.5
7720.40234375 0.60546875
7730.43359375 0.5
77457 49 56
7751
7760.43359375 0.5
7770.40234375 0.60546875
7780.43359375 0.62109375
77947 48 58
7801
7810.40234375 0.390625
7820.40234375 0.5
7830.43359375 0.375
78458 48 57
7851
7860.43359375 0.375
7870.40234375 0.5
7880.43359375 0.5
78946 47 59
7901
7910.40234375 0.28515625
7920.40234375 0.390625
7930.43359375 0.26171875
79459 47 58
7951
7960.43359375 0.26171875
7970.40234375 0.390625
7980.43359375 0.375
79945 46 60
8001
8010.40234375 0.1875
8020.40234375 0.28515625
8030.43359375 0.1640625
80460 46 59
8051
8060.43359375 0.1640625
8070.40234375 0.28515625
8080.43359375 0.26171875
80944 45 61
8101
8110.40234375 0.08984375
8120.40234375 0.1875
8130.43359375 0.078125
81461 45 60
8151
8160.43359375 0.078125
8170.40234375 0.1875
8180.43359375 0.1640625
81980 44 61
8201
8210.56640625 -0.00390625
8220.40234375 0.08984375
8230.43359375 0.078125
82480 61 62
8251
8260.56640625 -0.00390625
8270.43359375 0.078125
8280.51171875 0.05078125
82961 60 62
8301
8310.43359375 0.078125
8320.43359375 0.1640625
8330.51171875 0.05078125
83462 60 63
8351
8360.51171875 0.05078125
8370.43359375 0.1640625
8380.51171875 0.1171875
83960 59 63
8401
8410.43359375 0.1640625
8420.43359375 0.26171875
8430.51171875 0.1171875
84463 59 64
8451
8460.51171875 0.1171875
8470.43359375 0.26171875
8480.51171875 0.19921875
84959 58 64
8501
8510.2734375 0.234375
8520.2734375 0.34765625
8530.41796875 0.171875
85464 58 65
8551
8560.41796875 0.171875
8570.2734375 0.34765625
8580.41796875 0.296875
85958 57 65
8601
8610.2734375 0.34765625
8620.2734375 0.47265625
8630.41796875 0.296875
86465 57 66
8651
8660.41796875 0.296875
8670.2734375 0.47265625
8680.41796875 0.47265625
86957 56 66
8701
8710.2734375 0.47265625
8720.2734375 0.59375
8730.41796875 0.47265625
87466 56 67
8751
8760.41796875 0.47265625
8770.2734375 0.59375
8780.41796875 0.64453125
87956 55 67
8801
8810.2734375 0.59375
8820.2734375 0.70703125
8830.41796875 0.64453125
88467 55 68
8851
8860.41796875 0.64453125
8870.2734375 0.70703125
8880.41796875 0.76953125
88955 54 68
8901
8910.43359375 0.734375
8920.43359375 0.83203125
8930.51171875 0.796875
89468 54 69
8951
8960.51171875 0.796875
8970.43359375 0.83203125
8980.51171875 0.87890625
89954 53 69
9001
9010.43359375 0.83203125
9020.43359375 0.91796875
9030.51171875 0.87890625
90469 53 70
9051
9060.51171875 0.87890625
9070.43359375 0.91796875
9080.51171875 0.9453125
90970 53 0
9101
9111.20703125 0.9453125
9121.1328125 0.91796875
9130.90234375 1.0
91471 70 0
9151
9160.6328125 0.9453125
9171.20703125 0.9453125
9180.90234375 1.0
91969 70 72
9201
9210.51171875 0.87890625
9220.51171875 0.9453125
9230.6328125 0.87890625
92472 70 71
9251
9260.6328125 0.87890625
9270.51171875 0.9453125
9280.6328125 0.9453125
92968 69 73
9301
9310.51171875 0.796875
9320.51171875 0.87890625
9330.6328125 0.796875
93473 69 72
9351
9360.6328125 0.796875
9370.51171875 0.87890625
9380.6328125 0.87890625
93967 68 74
9401
9410.41796875 0.64453125
9420.41796875 0.76953125
9430.640625 0.64453125
94474 68 73
9451
9460.640625 0.64453125
9470.41796875 0.76953125
9480.640625 0.76953125
94966 67 75
9501
9510.41796875 0.47265625
9520.41796875 0.64453125
9530.640625 0.47265625
95475 67 74
9551
9560.640625 0.47265625
9570.41796875 0.64453125
9580.640625 0.64453125
95965 66 76
9601
9610.41796875 0.296875
9620.41796875 0.47265625
9630.640625 0.296875
96476 66 75
9651
9660.640625 0.296875
9670.41796875 0.47265625
9680.640625 0.47265625
96964 65 77
9701
9710.41796875 0.171875
9720.41796875 0.296875
9730.640625 0.171875
97477 65 76
9751
9760.640625 0.171875
9770.41796875 0.296875
9780.640625 0.296875
97963 64 78
9801
9810.41796875 0.08984375
9820.41796875 0.171875
9830.640625 0.08984375
98478 64 77
9851
9860.640625 0.08984375
9870.41796875 0.171875
9880.640625 0.171875
98962 63 79
9901
9910.51171875 0.05078125
9920.51171875 0.1171875
9930.6328125 0.05078125
99479 63 78
9951
9960.6328125 0.05078125
9970.51171875 0.1171875
9980.6328125 0.1171875
99980 62 79
10001
10010.56640625 -0.00390625
10020.51171875 0.05078125
10030.6328125 0.05078125
100480 79 81
10051
10060.56640625 -0.00390625
10070.6328125 0.05078125
10080.70703125 0.078125
100979 78 81
10101
10110.6328125 0.05078125
10120.6328125 0.1171875
10130.70703125 0.078125
101481 78 82
10151
10160.70703125 0.078125
10170.6328125 0.1171875
10180.70703125 0.1640625
101978 77 82
10201
10210.6328125 0.1171875
