ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | Download File
/cvs/libgender/test.blasc
(Generate patch)

Comparing libgender/test.blasc (file contents):
Revision 1.12 by root, Wed Oct 6 10:10:25 2004 UTC vs.
Revision 1.13 by root, Fri Oct 8 16:52:49 2004 UTC

24-0.86312448978424072 -0.055787835270166397 0.50184637308120728 24-0.86312448978424072 -0.055787835270166397 0.50184637308120728
25-0.86312448978424072 -0.055787835270166397 0.50184637308120728 25-0.86312448978424072 -0.055787835270166397 0.50184637308120728
260.8657490611076355 -0.15677358210086823 0.47526475787162781 260.8657490611076355 -0.15677358210086823 0.47526475787162781
270.8657490611076355 -0.15677358210086823 0.47526475787162781 270.8657490611076355 -0.15677358210086823 0.47526475787162781
28A 12 28A 12
293 2 4 293 4 2
301 301
310.66712254285812378 0.043524365872144699 310.66712254285812378 0.043524365872144699
320.51630324125289917 0.33604878187179565 320.51630324125289917 0.33604878187179565
331.1578994989395142 0.3208625316619873 331.1578994989395142 0.3208625316619873
342 4 1 342 4 1
394 5 1 394 5 1
401 401
410.51630324125289917 0.33604878187179565 410.51630324125289917 0.33604878187179565
420.52420192956924438 0.63173174858093262 420.52420192956924438 0.63173174858093262
430.16185358166694641 0.73746049404144287 430.16185358166694641 0.73746049404144287
445 1 0 445 0 1
451 451
460.52420192956924438 0.63173174858093262 460.52420192956924438 0.63173174858093262
470.64579480886459351 0.90855878591537476 470.64579480886459351 0.90855878591537476
480.16185358166694641 0.73746049404144287 480.16185358166694641 0.73746049404144287
496 5 0 496 0 5
501 501
510.7883942723274231 0.64007145166397095 510.7883942723274231 0.64007145166397095
520.64579480886459351 0.90855878591537476 520.64579480886459351 0.90855878591537476
530.52420192956924438 0.63173174858093262 530.52420192956924438 0.63173174858093262
544 7 5 544 7 5
597 6 5 597 6 5
601 601
610.79947835206985474 0.34200030565261841 610.79947835206985474 0.34200030565261841
620.7883942723274231 0.64007145166397095 620.7883942723274231 0.64007145166397095
630.52420192956924438 0.63173174858093262 630.52420192956924438 0.63173174858093262
643 4 7 643 7 4
651 651
660.66712254285812378 0.043524365872144699 660.66712254285812378 0.043524365872144699
670.79947835206985474 0.34200030565261841 670.79947835206985474 0.34200030565261841
680.51630324125289917 0.33604878187179565 680.51630324125289917 0.33604878187179565
693 7 2 693 2 7
701 701
710.66712254285812378 0.043524365872144699 710.66712254285812378 0.043524365872144699
721.1578994989395142 0.3208625316619873 721.1578994989395142 0.3208625316619873
730.79947835206985474 0.34200030565261841 730.79947835206985474 0.34200030565261841
747 2 6 747 2 6
792 1 6 792 1 6
801 801
811.1578994989395142 0.3208625316619873 811.1578994989395142 0.3208625316619873
821.161853551864624 0.73746049404144287 821.161853551864624 0.73746049404144287
830.7883942723274231 0.64007145166397095 830.7883942723274231 0.64007145166397095
841 6 0 841 0 6
851 851
861.161853551864624 0.73746049404144287 861.161853551864624 0.73746049404144287
870.64579480886459351 0.90855878591537476 870.64579480886459351 0.90855878591537476
880.7883942723274231 0.64007145166397095 880.7883942723274231 0.64007145166397095
89M Sphere 89M Sphere
2790.44856104254722595 0.67448955774307251 0.58635210990905762 2790.44856104254722595 0.67448955774307251 0.58635210990905762
2800.26456496119499207 0.88363289833068848 0.38621172308921814 2800.26456496119499207 0.88363289833068848 0.38621172308921814
2810.64873194694519043 0.7609790563583374 0.0 2810.64873194694519043 0.7609790563583374 0.0
2820.96121096611022949 -0.27576524019241333 0.0 2820.96121096611022949 -0.27576524019241333 0.0
283A 180 283A 180
28480 7 8 28480 8 7
2851 2851
2860.56640625 -0.00390625 2860.56640625 -0.00390625
2870.78515625 0.078125 2870.78515625 0.078125
2880.7421875 0.08984375 2880.7421875 0.08984375
2897 8 6 2897 8 6
36415 16 1 36415 16 1
3651 3651
3660.78515625 0.83203125 3660.78515625 0.83203125
3670.78515625 0.91796875 3670.78515625 0.91796875
3680.75 0.90625 3680.75 0.90625
36916 1 0 36916 0 1
3701 3701
3710.78515625 0.91796875 3710.78515625 0.91796875
3720.90234375 1.0 3720.90234375 1.0
3730.75 0.90625 3730.75 0.90625
37417 16 0 37417 0 16
3751 3751
3760.859375 0.9453125 3760.859375 0.9453125
3770.90234375 1.0 3770.90234375 1.0
3780.78515625 0.91796875 3780.78515625 0.91796875
37915 18 16 37915 18 16
45425 24 9 45425 24 9
4551 4551
4560.859375 0.05078125 4560.859375 0.05078125
4570.859375 0.1171875 4570.859375 0.1171875
4580.78515625 0.1640625 4580.78515625 0.1640625
45980 8 25 45980 25 8
4601 4601
4610.56640625 -0.00390625 4610.56640625 -0.00390625
4620.859375 0.05078125 4620.859375 0.05078125
4630.78515625 0.078125 4630.78515625 0.078125
46480 25 26 46480 26 25
4651 4651
4660.56640625 -0.00390625 4660.56640625 -0.00390625
4670.98046875 0.05078125 4670.98046875 0.05078125
4680.859375 0.05078125 4680.859375 0.05078125
46925 26 24 46925 26 24
54433 34 17 54433 34 17
5451 5451
5460.98046875 0.87890625 5460.98046875 0.87890625
5470.98046875 0.9453125 5470.98046875 0.9453125
5480.859375 0.9453125 5480.859375 0.9453125
54934 17 0 54934 0 17
5501 5501
5510.98046875 0.9453125 5510.98046875 0.9453125
5520.90234375 1.0 5520.90234375 1.0
5530.859375 0.9453125 5530.859375 0.9453125
55435 34 0 55435 0 34
5551 5551
5561.05859375 0.91796875 5561.05859375 0.91796875
5570.90234375 1.0 5570.90234375 1.0
5580.98046875 0.9453125 5580.98046875 0.9453125
55933 36 34 55933 36 34
63443 42 27 63443 42 27
6351 6351
6360.359375 0.078125 6360.359375 0.078125
6370.359375 0.1640625 6370.359375 0.1640625
6380.28515625 0.1171875 6380.28515625 0.1171875
63980 26 43 63980 43 26
6401 6401
6410.56640625 -0.00390625 6410.56640625 -0.00390625
6420.359375 0.078125 6420.359375 0.078125
6430.28515625 0.05078125 6430.28515625 0.05078125
64480 43 44 64480 44 43
6451 6451
6460.56640625 -0.00390625 6460.56640625 -0.00390625
6470.40234375 0.08984375 6470.40234375 0.08984375
6480.359375 0.078125 6480.359375 0.078125
64943 44 42 64943 44 42
72451 52 35 72451 52 35
7251 7251
7260.40234375 0.80859375 7260.40234375 0.80859375
7270.40234375 0.90625 7270.40234375 0.90625
7280.359375 0.91796875 7280.359375 0.91796875
72952 35 0 72952 0 35
7301 7301
7311.08984375 0.90625 7311.08984375 0.90625
7320.90234375 1.0 7320.90234375 1.0
7331.05859375 0.91796875 7331.05859375 0.91796875
73453 52 0 73453 0 52
7351 7351
7361.1328125 0.91796875 7361.1328125 0.91796875
7370.90234375 1.0 7370.90234375 1.0
7381.08984375 0.90625 7381.08984375 0.90625
73951 54 52 73951 54 52
81461 60 45 81461 60 45
8151 8151
8160.43359375 0.078125 8160.43359375 0.078125
8170.43359375 0.1640625 8170.43359375 0.1640625
8180.40234375 0.1875 8180.40234375 0.1875
81980 44 61 81980 61 44
8201 8201
8210.56640625 -0.00390625 8210.56640625 -0.00390625
8220.43359375 0.078125 8220.43359375 0.078125
8230.40234375 0.08984375 8230.40234375 0.08984375
82480 61 62 82480 62 61
8251 8251
8260.56640625 -0.00390625 8260.56640625 -0.00390625
8270.51171875 0.05078125 8270.51171875 0.05078125
8280.43359375 0.078125 8280.43359375 0.078125
82961 62 60 82961 62 60
90469 70 53 90469 70 53
9051 9051
9060.51171875 0.87890625 9060.51171875 0.87890625
9070.51171875 0.9453125 9070.51171875 0.9453125
9080.43359375 0.91796875 9080.43359375 0.91796875
90970 53 0 90970 0 53
9101 9101
9111.20703125 0.9453125 9111.20703125 0.9453125
9120.90234375 1.0 9120.90234375 1.0
9131.1328125 0.91796875 9131.1328125 0.91796875
91471 70 0 91471 0 70
9151 9151
9160.6328125 0.9453125 9160.6328125 0.9453125
9170.90234375 1.0 9170.90234375 1.0
9181.20703125 0.9453125 9181.20703125 0.9453125
91969 72 70 91969 72 70
99479 78 63 99479 78 63
9951 9951
9960.6328125 0.05078125 9960.6328125 0.05078125
9970.6328125 0.1171875 9970.6328125 0.1171875
9980.51171875 0.1171875 9980.51171875 0.1171875
99980 62 79 99980 79 62
10001 10001
10010.56640625 -0.00390625 10010.56640625 -0.00390625
10020.6328125 0.05078125 10020.6328125 0.05078125
10030.51171875 0.05078125 10030.51171875 0.05078125
100480 79 81 100480 81 79
10051 10051
10060.56640625 -0.00390625 10060.56640625 -0.00390625
10070.70703125 0.078125 10070.70703125 0.078125
10080.6328125 0.05078125 10080.6328125 0.05078125
100979 81 78 100979 81 78
108488 89 71 108488 89 71
10851 10851
10860.70703125 0.83203125 10860.70703125 0.83203125
10870.70703125 0.91796875 10870.70703125 0.91796875
10880.6328125 0.9453125 10880.6328125 0.9453125
108989 71 0 108989 0 71
10901 10901
10910.70703125 0.91796875 10910.70703125 0.91796875
10920.90234375 1.0 10920.90234375 1.0
10930.6328125 0.9453125 10930.6328125 0.9453125
10941 89 0 10941 0 89
10951 10951
10960.75 0.90625 10960.75 0.90625
10970.90234375 1.0 10970.90234375 1.0
10980.70703125 0.91796875 10980.70703125 0.91796875
109988 90 89 109988 90 89
11747 6 82 11747 6 82
11751 11751
11760.7421875 0.08984375 11760.7421875 0.08984375
11770.7421875 0.1875 11770.7421875 0.1875
11780.70703125 0.1640625 11780.70703125 0.1640625
117980 81 7 117980 7 81
11801 11801
11810.56640625 -0.00390625 11810.56640625 -0.00390625
11820.7421875 0.08984375 11820.7421875 0.08984375
11830.70703125 0.078125 11830.70703125 0.078125
1184M Cube.002 1184M Cube.002

Diff Legend

Removed lines
+ Added lines
< Changed lines
> Changed lines