ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | Download File
/cvs/libgender/test.blasc
Revision: 1.13
Committed: Fri Oct 8 16:52:49 2004 UTC (19 years, 7 months ago) by root
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.12: +26 -26 lines
Log Message:
*** empty log message ***

File Contents

# Content
1 O 5
2 M Sphere.004
3 L L
4 6.6096925735473633 5.1833715438842773 0.82271754741668701
5 T Material
6 1.0 1.0 1.0 1.0
7 0.46294465661048889 0.46294465661048889 0.46550288796424866 1.0
8 0.0 0.0 0.0 1
9 0.5
10 V 8
11 0.6656835675239563 1.4016820192337036 0.32286685705184937
12 -0.59943115711212158 0.78338611125946045 0.19173865020275116
13 -0.68462812900543213 -0.59604102373123169 -0.10813117027282715
14 0.49528950452804565 -1.3571720123291016 -0.27687272429466248
15 1.1519181728363037 -0.92864149808883667 0.90007257461547852
16 1.2371153831481934 0.45078545808792114 1.1999424695968628
17 1.2315709590911865 0.90173423290252686 -0.87288564443588257
18 1.1463737487792969 -0.47769281268119812 -1.1727553606033325
19 N 8
20 0.060213018208742142 0.97540205717086792 0.21201208233833313
21 0.0025940733030438423 -0.21256141364574432 0.9771111011505127
22 0.0025940733030438423 -0.21256141364574432 0.9771111011505127
23 -0.060213018208742142 -0.97540205717086792 -0.21201208233833313
24 -0.86312448978424072 -0.055787835270166397 0.50184637308120728
25 -0.86312448978424072 -0.055787835270166397 0.50184637308120728
26 0.8657490611076355 -0.15677358210086823 0.47526475787162781
27 0.8657490611076355 -0.15677358210086823 0.47526475787162781
28 A 12
29 3 4 2
30 1
31 0.66712254285812378 0.043524365872144699
32 0.51630324125289917 0.33604878187179565
33 1.1578994989395142 0.3208625316619873
34 2 4 1
35 1
36 0.15789946913719177 0.3208625316619873
37 0.51630324125289917 0.33604878187179565
38 0.16185358166694641 0.73746049404144287
39 4 5 1
40 1
41 0.51630324125289917 0.33604878187179565
42 0.52420192956924438 0.63173174858093262
43 0.16185358166694641 0.73746049404144287
44 5 0 1
45 1
46 0.52420192956924438 0.63173174858093262
47 0.64579480886459351 0.90855878591537476
48 0.16185358166694641 0.73746049404144287
49 6 0 5
50 1
51 0.7883942723274231 0.64007145166397095
52 0.64579480886459351 0.90855878591537476
53 0.52420192956924438 0.63173174858093262
54 4 7 5
55 1
56 0.51630324125289917 0.33604878187179565
57 0.79947835206985474 0.34200030565261841
58 0.52420192956924438 0.63173174858093262
59 7 6 5
60 1
61 0.79947835206985474 0.34200030565261841
62 0.7883942723274231 0.64007145166397095
63 0.52420192956924438 0.63173174858093262
64 3 7 4
65 1
66 0.66712254285812378 0.043524365872144699
67 0.79947835206985474 0.34200030565261841
68 0.51630324125289917 0.33604878187179565
69 3 2 7
70 1
71 0.66712254285812378 0.043524365872144699
72 1.1578994989395142 0.3208625316619873
73 0.79947835206985474 0.34200030565261841
74 7 2 6
75 1
76 0.79947835206985474 0.34200030565261841
77 1.1578994989395142 0.3208625316619873
78 0.7883942723274231 0.64007145166397095
79 2 1 6
80 1
81 1.1578994989395142 0.3208625316619873
82 1.161853551864624 0.73746049404144287
83 0.7883942723274231 0.64007145166397095
84 1 0 6
85 1
86 1.161853551864624 0.73746049404144287
87 0.64579480886459351 0.90855878591537476
88 0.7883942723274231 0.64007145166397095
89 M Sphere
90 L L
91 -4.76837158203125e-07 4.3681573867797852 -0.63184285163879395
92 T Material
93 1.0 1.0 1.0 1.0
94 0.46294465661048889 0.46294465661048889 0.46550288796424866 1.0
95 0.0 0.0 0.0 1
96 0.5
97 V 92
98 -4.5204038201518415e-07 2.9937276840209961 -6.7806047354679322e-07
99 0.8559495210647583 2.8472044467926025 -6.4487380768696312e-07
100 2.24090576171875 1.759669303894043 -3.9855393652032944e-07
101 2.6343426704406738 0.92511308193206787 -2.0953220314368082e-07
102 2.7699120044708252 2.8738517698911892e-07 2.7381664779524764e-14
103 2.2409062385559082 -1.7596684694290161 3.9855393652032944e-07
104 1.6281136274337769 -2.4219763278961182 5.48562411495368e-07
105 0.8559497594833374 -2.8472039699554443 6.4487380768696312e-07
106 0.69247806072235107 -2.8472044467926025 -0.25661671161651611
107 1.3171716928482056 -2.4219763278961182 -0.48811492323875427
108 1.8129312992095947 -1.7596685886383057 -0.67183297872543335
109 2.1312282085418701 -0.92511272430419922 -0.78978729248046875
110 2.2409060001373291 1.7428609666580996e-08 -0.83043175935745239
111 2.1312282085418701 0.92511284351348877 -0.78978776931762695
112 1.8129308223724365 1.7596690654754639 -0.67183381319046021
113 1.3171710968017578 2.4219765663146973 -0.488116055727005
114 0.69247764348983765 2.8472042083740234 -0.25661814212799072
115 0.26450258493423462 2.8472042083740234 -0.41521653532981873
116 0.50311434268951416 2.4219763278961182 -0.78978806734085083
117 0.69247770309448242 1.7596689462661743 -1.0870497226715088
118 0.81405645608901978 0.92511260509490967 -1.2779033184051514
119 0.85594981908798218 -3.9004515883789281e-07 -1.3436667919158936
120 0.8140566349029541 -0.92511308193206787 -1.2779027223587036
121 0.6924782395362854 -1.7596689462661743 -1.0870490074157715
122 0.50311493873596191 -2.4219765663146973 -0.78978687524795532
123 0.26450330018997192 -2.8472044467926025 -0.41521498560905457
124 -0.26450258493423462 -2.8472044467926025 -0.41521495580673218
125 -0.50311452150344849 -2.4219768047332764 -0.78978687524795532
126 -0.6924780011177063 -1.7596691846847534 -1.0870490074157715
127 -0.81405699253082275 -0.92511332035064697 -1.2779027223587036
128 -0.85595029592514038 -6.4853497860895004e-07 -1.3436667919158936
129 -0.81405729055404663 0.92511236667633057 -1.2779033184051514
130 -0.69247853755950928 1.7596687078475952 -1.0870497226715088
131 -0.50311529636383057 2.4219760894775391 -0.78978806734085083
132 -0.26450362801551819 2.8472042083740234 -0.41521650552749634
133 -0.69247865676879883 2.8472039699554443 -0.25661814212799072
134 -1.3171720504760742 2.4219760894775391 -0.48811602592468262
135 -1.8129316568374634 1.7596685886383057 -0.67183375358581543
136 -2.1312286853790283 0.92511224746704102 -0.7897876501083374
137 -2.2409064769744873 -6.5930640857914113e-07 -0.83043169975280762
138 -2.1312284469604492 -0.92511332035064697 -0.7897871732711792
139 -1.8129311800003052 -1.7596690654754639 -0.67183291912078857
140 -1.3171712160110474 -2.4219768047332764 -0.4881148636341095
141 -0.69247728586196899 -2.8472046852111816 -0.25661671161651611
142 -0.85594910383224487 -2.8472044467926025 7.2604098022566177e-07
143 -1.6281131505966187 -2.4219765663146973 7.0910283511693706e-07
144 -2.2409060001373291 -1.7596689462661743 6.0000047596986406e-07
145 -2.634343147277832 -0.92511337995529175 4.6616452209491399e-07
146 -2.7699127197265625 -6.7059761477139546e-07 1.9272127360636659e-07
147 -2.6343436241149902 0.92511230707168579 -6.2322293992167488e-09
148 -2.2409064769744873 1.7596685886383057 -2.0220434748807747e-07
149 -1.6281141042709351 2.4219760894775391 -4.2038735159621865e-07
150 -0.85595053434371948 2.8472039699554443 -5.6375949952780502e-07
151 -0.69247859716415405 2.8472044467926025 0.25661700963973999
152 -1.3171718120574951 2.4219763278961182 0.48811516165733337
153 -1.8129312992095947 1.7596688270568848 0.67183321714401245
154 -2.1312286853790283 0.92511260509490967 0.78978770971298218
155 -2.2409062385559082 -5.2213329126971075e-07 0.83043211698532104
156 -2.1312282085418701 -0.92511320114135742 0.78978818655014038
157 -1.8129308223724365 -1.7596684694290161 0.67183399200439453
158 -1.3171709775924683 -2.4219765663146973 0.48811623454093933
159 -0.69247716665267944 -2.8472042083740234 0.25661811232566833
160 -0.26450231671333313 -2.8472042083740234 0.41521641612052917
161 -0.50311392545700073 -2.4219763278961182 0.78978818655014038
162 -0.69247740507125854 -1.759668231010437 1.0870499610900879
163 -0.81405597925186157 -0.92511284351348877 1.27790367603302
164 -0.85594958066940308 -1.1465941440746974e-07 1.3436671495437622
165 -0.81405657529830933 0.92511284351348877 1.2779031991958618
166 -0.6924780011177063 1.7596690654754639 1.0870492458343506
167 -0.50311481952667236 2.4219765663146973 0.7897871732711792
168 -0.2645033597946167 2.8472044467926025 0.41521543264389038
169 0.26450300216674805 2.8472044467926025 0.41521534323692322
170 0.50311493873596191 2.4219768047332764 0.78978705406188965
171 0.69247841835021973 1.759669303894043 1.087049126625061
172 0.81405758857727051 0.92511308193206787 1.2779030799865723
173 0.85595089197158813 1.4383036273102334e-07 1.3436670303344727
174 0.81405806541442871 -0.92511260509490967 1.2779034376144409
175 0.69247901439666748 -1.7596679925918579 1.0870498418807983
176 0.50311571359634399 -2.4219760894775391 0.78978806734085083
177 0.26450368762016296 -2.8472042083740234 0.41521632671356201
178 1.731361578549695e-07 -2.9937276840209961 2.4023822220442526e-07
179 0.69247841835021973 -2.8472039699554443 0.2566179633140564
180 1.3171724081039429 -2.4219760894775391 0.48811593651771545
181 1.8129321336746216 -1.7596679925918579 0.67183375358581543
182 2.1312294006347656 -0.92511260509490967 0.78978747129440308
183 2.2409071922302246 1.5460173585779557e-07 0.83043169975280762
184 2.1312294006347656 0.92511320114135742 0.78978729248046875
185 1.8129316568374634 1.759669303894043 0.67183291912078857
186 1.3171716928482056 2.4219768047332764 0.48811489343643188
187 0.6924780011177063 2.8472046852111816 0.25661686062812805
188 1.6281136274337769 2.4219765663146973 -8.4512345210896456e-07
189 2.6343438625335693 -0.92511254549026489 -3.6839568906543718e-07
190 N 92
191 0.0 1.0 0.0
192 0.3810235857963562 0.92455822229385376 0.0
193 0.84414196014404297 0.53605759143829346 0.0
194 0.96121096611022949 0.27576524019241333 0.0
195 1.0 0.0 0.0
196 0.84414196014404297 -0.53605759143829346 0.0
197 0.64873194694519043 -0.7609790563583374 0.0
198 0.3810235857963562 -0.92455822229385376 0.0
199 0.26456496119499207 -0.88363289833068848 -0.38621172308921814
200 0.44856104254722595 -0.67448955774307251 -0.58635210990905762
201 0.56184577941894531 -0.44361704587936401 -0.69820243120193481
202 0.62019717693328857 -0.21817682683467865 -0.7534714937210083
203 0.63795894384384155 0.0 -0.7700430154800415
204 0.62019717693328857 0.21817682683467865 -0.7534714937210083
205 0.56184577941894531 0.44361704587936401 -0.69820243120193481
206 0.44856104254722595 0.67448955774307251 -0.58635210990905762
207 0.26456496119499207 0.88363289833068848 -0.38621172308921814
208 0.087893307209014893 0.83547472953796387 -0.54243600368499756
209 0.14432203769683838 0.56773585081100464 -0.81044954061508179
210 0.16809594631195068 0.34141057729721069 -0.92474132776260376
211 0.17746512591838837 0.16000854969024658 -0.97100740671157837
212 0.17999817430973053 0.0 -0.9836421012878418
213 0.17746512591838837 -0.16000854969024658 -0.97100740671157837
214 0.16809594631195068 -0.34141057729721069 -0.92474132776260376
215 0.14432203769683838 -0.56773585081100464 -0.81044954061508179
216 0.087893307209014893 -0.83547472953796387 -0.54243600368499756
217 -0.087893307209014893 -0.83547472953796387 -0.54243600368499756
218 -0.14432203769683838 -0.56773585081100464 -0.81044954061508179
219 -0.16809594631195068 -0.34141057729721069 -0.92474132776260376
220 -0.17746512591838837 -0.16000854969024658 -0.97100740671157837
221 -0.17999817430973053 0.0 -0.9836421012878418
222 -0.17746512591838837 0.16000854969024658 -0.97100740671157837
223 -0.16809594631195068 0.34141057729721069 -0.92474132776260376
224 -0.14432203769683838 0.56773585081100464 -0.81044954061508179
225 -0.087893307209014893 0.83547472953796387 -0.54243600368499756
226 -0.26456496119499207 0.88363289833068848 -0.38621172308921814
227 -0.44856104254722595 0.67448955774307251 -0.58635210990905762
228 -0.56184577941894531 0.44361704587936401 -0.69820243120193481
229 -0.62019717693328857 0.21817682683467865 -0.7534714937210083
230 -0.63795894384384155 0.0 -0.7700430154800415
231 -0.62019717693328857 -0.21817682683467865 -0.7534714937210083
232 -0.56184577941894531 -0.44361704587936401 -0.69820243120193481
233 -0.44856104254722595 -0.67448955774307251 -0.58635210990905762
234 -0.26456496119499207 -0.88363289833068848 -0.38621172308921814
235 -0.3810235857963562 -0.92455822229385376 0.0
236 -0.64873194694519043 -0.7609790563583374 0.0
237 -0.84414196014404297 -0.53605759143829346 0.0
238 -0.96121096611022949 -0.27576524019241333 0.0
239 -1.0 0.0 0.0
240 -0.96121096611022949 0.27576524019241333 0.0
241 -0.84414196014404297 0.53605759143829346 0.0
242 -0.64873194694519043 0.7609790563583374 0.0
243 -0.3810235857963562 0.92455822229385376 0.0
244 -0.26456496119499207 0.88363289833068848 0.38621172308921814
245 -0.44856104254722595 0.67448955774307251 0.58635210990905762
246 -0.56184577941894531 0.44361704587936401 0.69820243120193481
247 -0.62019717693328857 0.21817682683467865 0.7534714937210083
248 -0.63795894384384155 0.0 0.7700430154800415
249 -0.62019717693328857 -0.21817682683467865 0.7534714937210083
250 -0.56184577941894531 -0.44361704587936401 0.69820243120193481
251 -0.44856104254722595 -0.67448955774307251 0.58635210990905762
252 -0.26456496119499207 -0.88363289833068848 0.38621172308921814
253 -0.087893307209014893 -0.83547472953796387 0.54243600368499756
254 -0.14432203769683838 -0.56773585081100464 0.81044954061508179
255 -0.16809594631195068 -0.34141057729721069 0.92474132776260376
256 -0.17746512591838837 -0.16000854969024658 0.97100740671157837
257 -0.17999817430973053 0.0 0.9836421012878418
258 -0.17746512591838837 0.16000854969024658 0.97100740671157837
259 -0.16809594631195068 0.34141057729721069 0.92474132776260376
260 -0.14432203769683838 0.56773585081100464 0.81044954061508179
261 -0.087893307209014893 0.83547472953796387 0.54243600368499756
262 0.087893307209014893 0.83547472953796387 0.54243600368499756
263 0.14432203769683838 0.56773585081100464 0.81044954061508179
264 0.16809594631195068 0.34141057729721069 0.92474132776260376
265 0.17746512591838837 0.16000854969024658 0.97100740671157837
266 0.17999817430973053 0.0 0.9836421012878418
267 0.17746512591838837 -0.16000854969024658 0.97100740671157837
268 0.16809594631195068 -0.34141057729721069 0.92474132776260376
269 0.14432203769683838 -0.56773585081100464 0.81044954061508179
270 0.087893307209014893 -0.83547472953796387 0.54243600368499756
271 0.0 -1.0 0.0
272 0.26456496119499207 -0.88363289833068848 0.38621172308921814
273 0.44856104254722595 -0.67448955774307251 0.58635210990905762
274 0.56184577941894531 -0.44361704587936401 0.69820243120193481
275 0.62019717693328857 -0.21817682683467865 0.7534714937210083
276 0.63795894384384155 0.0 0.7700430154800415
277 0.62019717693328857 0.21817682683467865 0.7534714937210083
278 0.56184577941894531 0.44361704587936401 0.69820243120193481
279 0.44856104254722595 0.67448955774307251 0.58635210990905762
280 0.26456496119499207 0.88363289833068848 0.38621172308921814
281 0.64873194694519043 0.7609790563583374 0.0
282 0.96121096611022949 -0.27576524019241333 0.0
283 A 180
284 80 8 7
285 1
286 0.56640625 -0.00390625
287 0.78515625 0.078125
288 0.7421875 0.08984375
289 7 8 6
290 1
291 0.7421875 0.08984375
292 0.78515625 0.078125
293 0.7421875 0.1875
294 8 9 6
295 1
296 0.78515625 0.078125
297 0.78515625 0.1640625
298 0.7421875 0.1875
299 6 9 5
300 1
301 0.7421875 0.1875
302 0.78515625 0.1640625
303 0.7421875 0.28515625
304 9 10 5
305 1
306 0.78515625 0.1640625
307 0.78515625 0.26171875
308 0.7421875 0.28515625
309 5 10 91
310 1
311 0.7421875 0.28515625
312 0.78515625 0.26171875
313 0.7421875 0.390625
314 10 11 91
315 1
316 0.78515625 0.26171875
317 0.78515625 0.375
318 0.7421875 0.390625
319 91 11 4
320 1
321 0.7421875 0.390625
322 0.78515625 0.375
323 0.7421875 0.49609375
324 11 12 4
325 1
326 0.78515625 0.375
327 0.78515625 0.49609375
328 0.7421875 0.49609375
329 4 12 3
330 1
331 0.7421875 0.49609375
332 0.78515625 0.49609375
333 0.7421875 0.60546875
334 12 13 3
335 1
336 0.78515625 0.49609375
337 0.78515625 0.62109375
338 0.7421875 0.60546875
339 3 13 2
340 1
341 0.7421875 0.60546875
342 0.78515625 0.62109375
343 0.7421875 0.7109375
344 13 14 2
345 1
346 0.78515625 0.62109375
347 0.78515625 0.734375
348 0.7421875 0.7109375
349 2 14 90
350 1
351 0.7421875 0.7109375
352 0.78515625 0.734375
353 0.7421875 0.80859375
354 14 15 90
355 1
356 0.78515625 0.734375
357 0.78515625 0.83203125
358 0.7421875 0.80859375
359 90 15 1
360 1
361 0.7421875 0.80859375
362 0.78515625 0.83203125
363 0.75 0.90625
364 15 16 1
365 1
366 0.78515625 0.83203125
367 0.78515625 0.91796875
368 0.75 0.90625
369 16 0 1
370 1
371 0.78515625 0.91796875
372 0.90234375 1.0
373 0.75 0.90625
374 17 0 16
375 1
376 0.859375 0.9453125
377 0.90234375 1.0
378 0.78515625 0.91796875
379 15 18 16
380 1
381 0.78515625 0.83203125
382 0.859375 0.87890625
383 0.78515625 0.91796875
384 18 17 16
385 1
386 0.859375 0.87890625
387 0.859375 0.9453125
388 0.78515625 0.91796875
389 14 19 15
390 1
391 0.78515625 0.734375
392 0.859375 0.796875
393 0.78515625 0.83203125
394 19 18 15
395 1
396 0.859375 0.796875
397 0.859375 0.87890625
398 0.78515625 0.83203125
399 13 20 14
400 1
401 0.78515625 0.62109375
402 0.859375 0.671875
403 0.78515625 0.734375
404 20 19 14
405 1
406 0.859375 0.671875
407 0.859375 0.796875
408 0.78515625 0.734375
409 12 21 13
410 1
411 0.78515625 0.49609375
412 0.859375 0.49609375
413 0.78515625 0.62109375
414 21 20 13
415 1
416 0.859375 0.49609375
417 0.859375 0.671875
418 0.78515625 0.62109375
419 11 22 12
420 1
421 0.78515625 0.375
422 0.859375 0.32421875
423 0.78515625 0.49609375
424 22 21 12
425 1
426 0.859375 0.32421875
427 0.859375 0.49609375
428 0.78515625 0.49609375
429 10 23 11
430 1
431 0.78515625 0.26171875
432 0.859375 0.19921875
433 0.78515625 0.375
434 23 22 11
435 1
436 0.859375 0.19921875
437 0.859375 0.32421875
438 0.78515625 0.375
439 9 24 10
440 1
441 0.78515625 0.1640625
442 0.859375 0.1171875
443 0.78515625 0.26171875
444 24 23 10
445 1
446 0.859375 0.1171875
447 0.859375 0.19921875
448 0.78515625 0.26171875
449 8 25 9
450 1
451 0.78515625 0.078125
452 0.859375 0.05078125
453 0.78515625 0.1640625
454 25 24 9
455 1
456 0.859375 0.05078125
457 0.859375 0.1171875
458 0.78515625 0.1640625
459 80 25 8
460 1
461 0.56640625 -0.00390625
462 0.859375 0.05078125
463 0.78515625 0.078125
464 80 26 25
465 1
466 0.56640625 -0.00390625
467 0.98046875 0.05078125
468 0.859375 0.05078125
469 25 26 24
470 1
471 0.859375 0.05078125
472 0.98046875 0.05078125
473 0.859375 0.1171875
474 26 27 24
475 1
476 0.98046875 0.05078125
477 0.98046875 0.1171875
478 0.859375 0.1171875
479 24 27 23
480 1
481 0.859375 0.1171875
482 0.98046875 0.1171875
483 0.859375 0.19921875
484 27 28 23
485 1
486 0.98046875 0.1171875
487 0.98046875 0.19921875
488 0.859375 0.19921875
489 23 28 22
490 1
491 0.859375 0.19921875
492 0.98046875 0.19921875
493 0.859375 0.32421875
494 28 29 22
495 1
496 0.98046875 0.19921875
497 0.98046875 0.32421875
498 0.859375 0.32421875
499 22 29 21
500 1
501 0.859375 0.32421875
502 0.98046875 0.32421875
503 0.859375 0.49609375
504 29 30 21
505 1
506 0.98046875 0.32421875
507 0.98046875 0.49609375
508 0.859375 0.49609375
509 21 30 20
510 1
511 0.859375 0.49609375
512 0.98046875 0.49609375
513 0.859375 0.671875
514 30 31 20
515 1
516 0.98046875 0.49609375
517 0.98046875 0.671875
518 0.859375 0.671875
519 20 31 19
520 1
521 0.859375 0.671875
522 0.98046875 0.671875
523 0.859375 0.796875
524 31 32 19
525 1
526 0.98046875 0.671875
527 0.98046875 0.796875
528 0.859375 0.796875
529 19 32 18
530 1
531 0.859375 0.796875
532 0.98046875 0.796875
533 0.859375 0.87890625
534 32 33 18
535 1
536 0.98046875 0.796875
537 0.98046875 0.87890625
538 0.859375 0.87890625
539 18 33 17
540 1
541 0.859375 0.87890625
542 0.98046875 0.87890625
543 0.859375 0.9453125
544 33 34 17
545 1
546 0.98046875 0.87890625
547 0.98046875 0.9453125
548 0.859375 0.9453125
549 34 0 17
550 1
551 0.98046875 0.9453125
552 0.90234375 1.0
553 0.859375 0.9453125
554 35 0 34
555 1
556 1.05859375 0.91796875
557 0.90234375 1.0
558 0.98046875 0.9453125
559 33 36 34
560 1
561 0.28515625 0.87890625
562 0.359375 0.83203125
563 0.28515625 0.9453125
564 36 35 34
565 1
566 0.359375 0.83203125
567 0.359375 0.91796875
568 0.28515625 0.9453125
569 32 37 33
570 1
571 0.28515625 0.796875
572 0.359375 0.734375
573 0.28515625 0.87890625
574 37 36 33
575 1
576 0.359375 0.734375
577 0.359375 0.83203125
578 0.28515625 0.87890625
579 31 38 32
580 1
581 0.28515625 0.671875
582 0.359375 0.62109375
583 0.28515625 0.796875
584 38 37 32
585 1
586 0.359375 0.62109375
587 0.359375 0.734375
588 0.28515625 0.796875
589 30 39 31
590 1
591 0.28515625 0.49609375
592 0.359375 0.49609375
593 0.28515625 0.671875
594 39 38 31
595 1
596 0.359375 0.49609375
597 0.359375 0.62109375
598 0.28515625 0.671875
599 29 40 30
600 1
601 0.28515625 0.32421875
602 0.359375 0.375
603 0.28515625 0.49609375
604 40 39 30
605 1
606 0.359375 0.375
607 0.359375 0.49609375
608 0.28515625 0.49609375
609 28 41 29
610 1
611 0.28515625 0.19921875
612 0.359375 0.26171875
613 0.28515625 0.32421875
614 41 40 29
615 1
616 0.359375 0.26171875
617 0.359375 0.375
618 0.28515625 0.32421875
619 27 42 28
620 1
621 0.28515625 0.1171875
622 0.359375 0.1640625
623 0.28515625 0.19921875
624 42 41 28
625 1
626 0.359375 0.1640625
627 0.359375 0.26171875
628 0.28515625 0.19921875
629 26 43 27
630 1
631 0.28515625 0.05078125
632 0.359375 0.078125
633 0.28515625 0.1171875
634 43 42 27
635 1
636 0.359375 0.078125
637 0.359375 0.1640625
638 0.28515625 0.1171875
639 80 43 26
640 1
641 0.56640625 -0.00390625
642 0.359375 0.078125
643 0.28515625 0.05078125
644 80 44 43
645 1
646 0.56640625 -0.00390625
647 0.40234375 0.08984375
648 0.359375 0.078125
649 43 44 42
650 1
651 0.359375 0.078125
652 0.40234375 0.08984375
653 0.359375 0.1640625
654 44 45 42
655 1
656 0.40234375 0.08984375
657 0.40234375 0.1875
658 0.359375 0.1640625
659 42 45 41
660 1
661 0.359375 0.1640625
662 0.40234375 0.1875
663 0.359375 0.26171875
664 45 46 41
665 1
666 0.40234375 0.1875
667 0.40234375 0.28515625
668 0.359375 0.26171875
669 41 46 40
670 1
671 0.359375 0.26171875
672 0.40234375 0.28515625
673 0.359375 0.375
674 46 47 40
675 1
676 0.40234375 0.28515625
677 0.40234375 0.390625
678 0.359375 0.375
679 40 47 39
680 1
681 0.359375 0.375
682 0.40234375 0.390625
683 0.359375 0.49609375
684 47 48 39
685 1
686 0.40234375 0.390625
687 0.40234375 0.5
688 0.359375 0.49609375
689 39 48 38
690 1
691 0.359375 0.49609375
692 0.40234375 0.5
693 0.359375 0.62109375
694 48 49 38
695 1
696 0.40234375 0.5
697 0.40234375 0.60546875
698 0.359375 0.62109375
699 38 49 37
700 1
701 0.359375 0.62109375
702 0.40234375 0.60546875
703 0.359375 0.734375
704 49 50 37
705 1
706 0.40234375 0.60546875
707 0.40234375 0.7109375
708 0.359375 0.734375
709 37 50 36
710 1
711 0.359375 0.734375
712 0.40234375 0.7109375
713 0.359375 0.83203125
714 50 51 36
715 1
716 0.40234375 0.7109375
717 0.40234375 0.80859375
718 0.359375 0.83203125
719 36 51 35
720 1
721 0.359375 0.83203125
722 0.40234375 0.80859375
723 0.359375 0.91796875
724 51 52 35
725 1
726 0.40234375 0.80859375
727 0.40234375 0.90625
728 0.359375 0.91796875
729 52 0 35
730 1
731 1.08984375 0.90625
732 0.90234375 1.0
733 1.05859375 0.91796875
734 53 0 52
735 1
736 1.1328125 0.91796875
737 0.90234375 1.0
738 1.08984375 0.90625
739 51 54 52
740 1
741 0.40234375 0.80859375
742 0.43359375 0.83203125
743 0.40234375 0.90625
744 54 53 52
745 1
746 0.43359375 0.83203125
747 0.43359375 0.91796875
748 0.40234375 0.90625
749 50 55 51
750 1
751 0.40234375 0.7109375
752 0.43359375 0.734375
753 0.40234375 0.80859375
754 55 54 51
755 1
756 0.43359375 0.734375
757 0.43359375 0.83203125
758 0.40234375 0.80859375
759 49 56 50
760 1
761 0.40234375 0.60546875
762 0.43359375 0.62109375
763 0.40234375 0.7109375
764 56 55 50
765 1
766 0.43359375 0.62109375
767 0.43359375 0.734375
768 0.40234375 0.7109375
769 48 57 49
770 1
771 0.40234375 0.5
772 0.43359375 0.5
773 0.40234375 0.60546875
774 57 56 49
775 1
776 0.43359375 0.5
777 0.43359375 0.62109375
778 0.40234375 0.60546875
779 47 58 48
780 1
781 0.40234375 0.390625
782 0.43359375 0.375
783 0.40234375 0.5
784 58 57 48
785 1
786 0.43359375 0.375
787 0.43359375 0.5
788 0.40234375 0.5
789 46 59 47
790 1
791 0.40234375 0.28515625
792 0.43359375 0.26171875
793 0.40234375 0.390625
794 59 58 47
795 1
796 0.43359375 0.26171875
797 0.43359375 0.375
798 0.40234375 0.390625
799 45 60 46
800 1
801 0.40234375 0.1875
802 0.43359375 0.1640625
803 0.40234375 0.28515625
804 60 59 46
805 1
806 0.43359375 0.1640625
807 0.43359375 0.26171875
808 0.40234375 0.28515625
809 44 61 45
810 1
811 0.40234375 0.08984375
812 0.43359375 0.078125
813 0.40234375 0.1875
814 61 60 45
815 1
816 0.43359375 0.078125
817 0.43359375 0.1640625
818 0.40234375 0.1875
819 80 61 44
820 1
821 0.56640625 -0.00390625
822 0.43359375 0.078125
823 0.40234375 0.08984375
824 80 62 61
825 1
826 0.56640625 -0.00390625
827 0.51171875 0.05078125
828 0.43359375 0.078125
829 61 62 60
830 1
831 0.43359375 0.078125
832 0.51171875 0.05078125
833 0.43359375 0.1640625
834 62 63 60
835 1
836 0.51171875 0.05078125
837 0.51171875 0.1171875
838 0.43359375 0.1640625
839 60 63 59
840 1
841 0.43359375 0.1640625
842 0.51171875 0.1171875
843 0.43359375 0.26171875
844 63 64 59
845 1
846 0.51171875 0.1171875
847 0.51171875 0.19921875
848 0.43359375 0.26171875
849 59 64 58
850 1
851 0.2734375 0.234375
852 0.41796875 0.171875
853 0.2734375 0.34765625
854 64 65 58
855 1
856 0.41796875 0.171875
857 0.41796875 0.296875
858 0.2734375 0.34765625
859 58 65 57
860 1
861 0.2734375 0.34765625
862 0.41796875 0.296875
863 0.2734375 0.47265625
864 65 66 57
865 1
866 0.41796875 0.296875
867 0.41796875 0.47265625
868 0.2734375 0.47265625
869 57 66 56
870 1
871 0.2734375 0.47265625
872 0.41796875 0.47265625
873 0.2734375 0.59375
874 66 67 56
875 1
876 0.41796875 0.47265625
877 0.41796875 0.64453125
878 0.2734375 0.59375
879 56 67 55
880 1
881 0.2734375 0.59375
882 0.41796875 0.64453125
883 0.2734375 0.70703125
884 67 68 55
885 1
886 0.41796875 0.64453125
887 0.41796875 0.76953125
888 0.2734375 0.70703125
889 55 68 54
890 1
891 0.43359375 0.734375
892 0.51171875 0.796875
893 0.43359375 0.83203125
894 68 69 54
895 1
896 0.51171875 0.796875
897 0.51171875 0.87890625
898 0.43359375 0.83203125
899 54 69 53
900 1
901 0.43359375 0.83203125
902 0.51171875 0.87890625
903 0.43359375 0.91796875
904 69 70 53
905 1
906 0.51171875 0.87890625
