ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | Download File
/cvs/libgender/level1.C
Revision: 1.5
Committed: Sun Oct 17 08:48:32 2004 UTC (19 years, 7 months ago) by root
Content type: text/plain
Branch: MAIN
Changes since 1.4: +4 -4 lines
Log Message:
*** empty log message ***

File Contents

# User Rev Content
1 root 1.1
2     #include "entity.h"
3     #include "util.h"
4    
5     void draw_flat (GLfloat dx, GLfloat dy, GLfloat dz, GLfloat nx, GLfloat ny, GLfloat nz,
6     GLfloat x1, GLfloat h1, GLfloat y1)
7     {
8 root 1.4 vector<vertex_t2f_n3f_v3f> pts;
9 root 1.2 pts.resize(4);
10 root 1.5 pts[0] = vertex_t2f_n3f_v3f (point (0, 0, 0), -vec3 (nx, nz, ny), tex2 (0, 0));
11     pts[1] = vertex_t2f_n3f_v3f (point (dx, 0, dy), -vec3 (nx, nz, ny), tex2 (0, 1));
12     pts[2] = vertex_t2f_n3f_v3f (point (dx, dz, dy), -vec3 (nx, nz, ny), tex2 (1, 1));
13     pts[3] = vertex_t2f_n3f_v3f (point (0, dz, 0), -vec3 (nx, nz, ny), tex2 (1, 0));
14 root 1.1
15     geometry_quads *q = new geometry_quads;
16 root 1.3 q->m = new simple_material;
17 root 1.1 q->set (pts);
18     entity *e = new entity (q);
19     e->move (vec3 (x1, h1, y1));
20     e->show ();
21     }
22    
23     void draw_level () {
24 root 1.2 draw_flat (-6.40000000000001, 0, 10, 0, 1, 0, 108.8, 0, -368);
25     draw_flat (0, 3.19999999999999, 10, 1, 0, 0, 102.4, 0, -368);
26     draw_flat (0, -3.19999999999999, 10, -1, 0, 0, 108.8, 0, -364.8);
27     draw_flat (-6.39999999999999, 0, 10, 0, 1, 0, 115.2, 0, -364.8);
28     draw_flat (-6.40000000000001, 0, 10, 0, 1, 0, 102.4, 0, -364.8);
29     draw_flat (-12.8, -9.59999999999997, 10, -0.599999999999999, 0.800000000000001, 0, 128, 0, -355.2);
30     draw_flat (-12.8, 9.59999999999997, 10, 0.599999999999999, 0.800000000000001, 0, 96, 0, -364.8);
31     draw_flat (-6.40000000000001, 0, 10, 0, 1, 0, 134.4, 0, -355.2);
32     draw_flat (-12.8, 0, 10, 0, 1, 0, 83.2, 0, -355.2);
33     draw_flat (3.2, 0, 10, 0, -1, 0, 89.6, 0, -339.2);
34     draw_flat (0, 3.20000000000005, 10, 1, 0, 0, 92.8, 0, -339.2);
35     draw_flat (-3.2, 0, 10, 0, 1, 0, 92.8, 0, -336);
36     draw_flat (0, -3.20000000000005, 10, -1, 0, 0, 89.6, 0, -336);
37     draw_flat (3.2, 0, 10, 0, -1, 0, 118.4, 0, -339.2);
38     draw_flat (0, 3.20000000000005, 10, 1, 0, 0, 121.6, 0, -339.2);
39     draw_flat (-3.2, 0, 10, 0, 1, 0, 121.6, 0, -336);
40     draw_flat (0, -3.20000000000005, 10, -1, 0, 0, 118.4, 0, -336);
41     draw_flat (0, -3.19999999999999, 10, -1, 0, 0, 89.6, 0, -307.2);
42     draw_flat (3.2, 0, 10, 0, -1, 0, 89.6, 0, -310.4);
43     draw_flat (0, 3.19999999999999, 10, 1, 0, 0, 92.8, 0, -310.4);
44     draw_flat (-3.2, 0, 10, 0, 1, 0, 92.8, 0, -307.2);
45     draw_flat (-3.2, 0, 10, 0, 1, 0, 121.6, 0, -307.2);
46     draw_flat (0, -3.19999999999999, 10, -1, 0, 0, 118.4, 0, -307.2);
47     draw_flat (3.2, 0, 10, 0, -1, 0, 118.4, 0, -310.4);
48     draw_flat (0, 3.19999999999999, 10, 1, 0, 0, 121.6, 0, -310.4);
49     draw_flat (0, -19.2, 10, -1, 0, 0, 134.4, 0, -336);
50     draw_flat (0, -9.59999999999997, 10, -1, 0, 0, 134.4, 0, -326.4);
51     draw_flat (0, -6.40000000000003, 10, -1, 0, 0, 134.4, 0, -320);
52     draw_flat (0, -22.4, 10, -1, 0, 0, 134.4, 0, -288);
53     draw_flat (0, -9.59999999999997, 10, -1, 0, 0, 134.4, 0, -310.4);
54     draw_flat (0, 9.59999999999997, 10, 1, 0, 0, 137.6, 0, -320);
55     draw_flat (0, 9.59999999999997, 10, 1, 0, 0, 137.6, 0, -336);
56     draw_flat (3.19999999999999, 0, 10, 0, -1, 0, 134.4, 0, -326.4);
57     draw_flat (-3.19999999999999, 0, 10, 0, 1, 0, 137.6, 0, -336);
58     draw_flat (-3.19999999999999, 0, 10, 0, 1, 0, 137.6, 0, -320);
59     draw_flat (3.19999999999999, 0, 10, 0, -1, 0, 134.4, 0, -310.4);
60     draw_flat (0, 6.40000000000003, 10, 1, 0, 0, 137.6, 0, -326.4);
61     draw_flat (0, 28.8, 10, 1, 0, 0, 137.6, 0, -364.8);
62     draw_flat (0, 16, 10, 1, 0, 0, 137.6, 0, -310.4);
63     draw_flat (-25.6, 0, 10, 0, 1, 0, 118.4, 0, -339.2);
64     draw_flat (-12.8, -3.20000000000005, 10, -0.242535625036336, 0.970142500145331, 0, 134.4, 0, -336);
65     draw_flat (12.8, -3.19999999999999, 10, -0.242535625036332, -0.970142500145332, 0, 121.6, 0, -307.2);
66     draw_flat (12.8, 0, 10, 0, -1, 0, 70.4, 0, -294.4);
67     draw_flat (13.6, 6.40000000000003, 10, 0.425797036329881, -0.904818702200993, 0, 83.2, 0, -294.4);
68     draw_flat (24.8, 0, 10, 0, -1, 0, 96.8, 0, -288);
69     draw_flat (9.60000000000002, 6.40000000000003, 10, 0.55470019622523, -0.832050294337843, 0, 137.6, 0, -294.4);
70     draw_flat (38.4, 0, 10, 0, -1, 0, 147.2, 0, -288);
71     draw_flat (-15.2, 3.19999999999999, 10, 0.206010481049841, 0.978549784986749, 0, 152.8, 0, -368);
72     draw_flat (-14.4, 6.40000000000003, 10, 0.406138466053449, 0.913811548620256, 0, 167.2, 0, -374.4);
73     draw_flat (-6.40000000000001, 0, 10, 0, 1, 0, 108.8, 0, -364.8);
74     draw_flat (25.6, 0, 10, 0, -1, 0, 92.8, 0, -310.4);
75     draw_flat (-25.6, 0, 10, 0, 1, 0, 118.4, 0, -336);
76     draw_flat (0, 25.6, 10, 1, 0, 0, 92.8, 0, -336);
77     draw_flat (0, 25.6, 10, 1, 0, 0, 89.6, 0, -336);
78     draw_flat (25.6, 0, 10, 0, -1, 0, 92.8, 0, -307.2);
79     draw_flat (0, 19.2, 10, 1, 0, 0, 70.4, 0, -355.2);
80     draw_flat (0, 16, 10, 1, 0, 0, 70.4, 0, -310.4);
81     draw_flat (0, -25.6, 10, -1, 0, 0, 70.4, 0, -310.4);
82     draw_flat (0, 2.39999999999998, 10, 1, 0, 0, 51.2, 0, -332.8);
83     draw_flat (0, 2.39999999999998, 10, 1, 0, 0, 51.2, 0, -316);
84     draw_flat (16.8, 3.19999999999999, 10, 0.187112107889995, -0.982338566422475, 0, 51.2, 0, -313.6);
85     draw_flat (2.40000000000001, 0, 10, 0, -1, 0, 68, 0, -310.4);
86     draw_flat (-2.40000000000001, 0, 10, 0, 1, 0, 70.4, 0, -336);
87     draw_flat (-16.8, 3.19999999999999, 10, 0.187112107889995, 0.982338566422475, 0, 68, 0, -336);
88     draw_flat (0, -14.4, 10, -1, 0, 0, 49.6, 0, -316);
89     draw_flat (-1.6, 0, 10, 0, 1, 0, 51.2, 0, -330.4);
90     draw_flat (1.6, 0, 10, 0, -1, 0, 49.6, 0, -316);
91     draw_flat (0, -2.39999999999998, 10, -1, 0, 0, 49.6, 0, -330.4);
92     draw_flat (-4.8, -12.8, 10, -0.936329177569045, 0.351123441588391, 0, 49.6, 0, -332.8);
93     draw_flat (-32, 0, 10, 0, 1, 0, 44.8, 0, -345.6);
94     draw_flat (32, 0, 10, 0, -1, 0, 12.8, 0, -300.8);
95     draw_flat (0, -2.39999999999998, 10, -1, 0, 0, 49.6, 0, -313.6);
96     draw_flat (4.8, -12.8, 10, -0.936329177569045, -0.351123441588391, 0, 44.8, 0, -300.8);
97     draw_flat (3.2, 0, 10, 0, -1, 0, 12.8, 0, -326.4);
98     draw_flat (3.2, 0, 10, 0, -1, 0, 16, 0, -326.4);
99     draw_flat (3.2, 0, 10, 0, -1, 0, 19.2, 0, -326.4);
100     draw_flat (3.2, 0, 10, 0, -1, 0, 22.4, 0, -326.4);
101     draw_flat (3.2, 0, 10, 0, -1, 0, 25.6, 0, -326.4);
102     draw_flat (3.2, 0, 10, 0, -1, 0, 28.8, 0, -326.4);
103     draw_flat (0, 6.40000000000003, 10, 1, 0, 0, 32, 0, -326.4);
104     draw_flat (-3.2, 0, 10, 0, 1, 0, 32, 0, -320);
105     draw_flat (-3.2, 0, 10, 0, 1, 0, 28.8, 0, -320);
106     draw_flat (-3.2, 0, 10, 0, 1, 0, 25.6, 0, -320);
107     draw_flat (-3.2, 0, 10, 0, 1, 0, 22.4, 0, -320);
108     draw_flat (-3.2, 0, 10, 0, 1, 0, 19.2, 0, -320);
109     draw_flat (-3.2, 0, 10, 0, 1, 0, 16, 0, -320);
110     draw_flat (0, 6.40000000000003, 10, 1, 0, 0, 16, 0, -326.4);
111     draw_flat (0, 6.40000000000003, 10, 1, 0, 0, 19.2, 0, -326.4);
112     draw_flat (0, 6.40000000000003, 10, 1, 0, 0, 22.4, 0, -326.4);
113     draw_flat (0, 6.40000000000003, 10, 1, 0, 0, 25.6, 0, -326.4);
114     draw_flat (0, 6.40000000000003, 10, 1, 0, 0, 28.8, 0, -326.4);
115     draw_flat (0, 6.40000000000003, 10, 1, 0, 0, 12.8, 0, -326.4);
116     draw_flat (-6.4, 12.8, 10, 0.894427190999915, 0.447213595499959, 0, 12.8, 0, -320);
117     draw_flat (6.4, 6.40000000000003, 10, 0.707106781186549, -0.707106781186546, 0, 6.4, 0, -307.2);
118     draw_flat (-6.4, 6.39999999999998, 10, 0.707106781186546, 0.707106781186549, 0, 12.8, 0, -345.6);
119     draw_flat (6.4, 12.8, 10, 0.894427190999916, -0.447213595499958, 0, 6.4, 0, -339.2);
120     draw_flat (-1.6, 0, 10, 0, 1, 0, 6.4, 0, -339.2);
121     draw_flat (-11.2, 6.40000000000003, 10, 0.496138938356836, 0.868243142124458, 0, 4.8, 0, -339.2);
122     draw_flat (11.2, 6.39999999999998, 10, 0.496138938356832, -0.86824314212446, 0, -6.4, 0, -313.6);
123     draw_flat (1.6, 0, 10, 0, -1, 0, 4.8, 0, -307.2);
124     draw_flat (-6.4, 3.19999999999999, 10, 0.447213595499957, 0.894427190999917, 0, -25.6, 0, -332.8);
125     draw_flat (6.4, 3.19999999999999, 10, 0.447213595499957, -0.894427190999917, 0, -32, 0, -316.8);
126     draw_flat (0, -1.60000000000002, 10, -1, 0, 0, -12.8, 0, -312);
127     draw_flat (0, 1.60000000000002, 10, 1, 0, 0, -25.6, 0, -313.6);
128     draw_flat (0, 1.60000000000002, 10, 1, 0, 0, -25.6, 0, -334.4);
129     draw_flat (0, -1.60000000000002, 10, -1, 0, 0, -12.8, 0, -332.8);
130     draw_flat (-1.6, 0, 10, 0, 1, 0, -32, 0, -329.6);
131     draw_flat (1.6, 0, 10, 0, -1, 0, -33.6, 0, -316.8);
132     draw_flat (-8, 0, 10, 0, 1, 0, -25.6, 0, -312);
133     draw_flat (0, -4.80000000000001, 10, -1, 0, 0, -33.6, 0, -312);
134     draw_flat (0, -4.80000000000001, 10, -1, 0, 0, -33.6, 0, -329.6);
135     draw_flat (8, 0, 10, 0, -1, 0, -33.6, 0, -334.4);
136     draw_flat (3.2, 0, 10, 0, -1, 0, -12.8, 0, -334.4);
137     draw_flat (16, -17.6, 10, -0.739940073395943, -0.672672793996313, 0, -9.6, 0, -334.4);
138     draw_flat (-3.2, 0, 10, 0, 1, 0, -9.6, 0, -312);
139     draw_flat (-16, -17.6, 10, -0.739940073395943, 0.672672793996313, 0, 6.4, 0, -294.4);
140     draw_flat (0, -19.2, 10, -1, 0, 0, -6.4, 0, -313.6);
141     draw_flat (-12.8, 0, 10, 0, 1, 0, -12.8, 0, -332.8);
142     draw_flat (12.8, 0, 10, 0, -1, 0, -25.6, 0, -334.4);
143     draw_flat (12.8, 0, 10, 0, -1, 0, -25.6, 0, -313.6);
144     draw_flat (-12.8, 0, 10, 0, 1, 0, -12.8, 0, -312);
145     draw_flat (0, 12.8, 10, 1, 0, 0, -32, 0, -329.6);
146     draw_flat (0, -12.8, 10, -1, 0, 0, -33.6, 0, -316.8);
147     draw_flat (0, -12.8, 10, -1, 0, 0, 6.4, 0, -281.6);
148     draw_flat (0, -12.8, 10, -1, 0, 0, 6.4, 0, -352);
149     draw_flat (-70.4, 0, 10, 0, 1, 0, 6.4, 0, -364.8);
150     draw_flat (-12.8, 12.8, 10, 0.707106781186548, 0.707106781186548, 0, -64, 0, -364.8);
151     draw_flat (0, 57.6, 10, 1, 0, 0, -76.8, 0, -352);
152     draw_flat (12.8, 12.8, 10, 0.707106781186548, -0.707106781186548, 0, -76.8, 0, -294.4);
153     draw_flat (70.4, 0, 10, 0, -1, 0, -64, 0, -281.6);
154     draw_flat (-70.4, 12.8, 10, 0.178885438199983, 0.983869910099907, 0, 6.4, 0, -364.8);
155     draw_flat (0, 57.6, 10, 1, 0, 0, -64, 0, -352);
156     draw_flat (70.4, 12.8, 10, 0.178885438199983, -0.983869910099907, 0, -64, 0, -294.4);
157     draw_flat (4, 0, 10, 0, -1, 0, -12.8, 0, -313.6);
158     draw_flat (2.4, 0, 10, 0, -1, 0, -8.8, 0, -313.6);
159     draw_flat (-2.4, 0, 10, 0, 1, 0, -6.4, 0, -332.8);
160     draw_flat (-4, 0, 10, 0, 1, 0, -8.8, 0, -332.8);
161     draw_flat (6.4, 0, 10, 0, -1, 0, 25.6, 0, -313.6);
162     draw_flat (0, 6.39999999999998, 10, 1, 0, 0, 32, 0, -313.6);
163     draw_flat (-6.4, 0, 10, 0, 1, 0, 32, 0, -307.2);
164     draw_flat (0, -6.39999999999998, 10, -1, 0, 0, 25.6, 0, -307.2);
165     draw_flat (6.4, 0, 10, 0, -1, 0, 25.6, 0, -339.2);
166     draw_flat (0, 6.40000000000003, 10, 1, 0, 0, 32, 0, -339.2);
167     draw_flat (-6.4, 0, 10, 0, 1, 0, 32, 0, -332.8);
168     draw_flat (0, -6.40000000000003, 10, -1, 0, 0, 25.6, 0, -332.8);
169     draw_flat (3.2, 35.2, 10, 0.995893206467704, -0.0905357460425186, 0, 121.6, 0, -288);
170     draw_flat (-4, -28.8, 10, -0.990492273177752, 0.137568371274688, 0, 138.4, 0, -259.2);
171     draw_flat (-8.80000000000001, -3.19999999999999, 10, -0.341743063086703, 0.939793423488438, 0, 147.2, 0, -256);
172     draw_flat (22.4, 9.59999999999999, 10, 0.393919298579167, -0.919145030018058, 0, 124.8, 0, -252.8);
173     draw_flat (-12.8, 0, 10, 0, 1, 0, 134.4, 0, -288);
174     draw_flat (0, -12.8, 10, -1, 0, 0, 147.2, 0, -243.2);
175     draw_flat (0, -12.8, 10, -1, 0, 0, 153.6, 0, -243.2);
176     draw_flat (0, 12.8, 10, 1, 0, 0, 155.2, 0, -256);
177     draw_flat (-6.40000000000001, 0, 10, 0, 1, 0, 153.6, 0, -256);
178     draw_flat (6.40000000000001, 0, 10, 0, -1, 0, 147.2, 0, -243.2);
179     draw_flat (1.59999999999999, 0, 10, 0, -1, 0, 153.6, 0, -243.2);
180     draw_flat (-1.59999999999999, 0, 10, 0, 1, 0, 155.2, 0, -256);
181     draw_flat (-11.2, 0, 10, 0, 1, 0, 166.4, 0, -256);
182     draw_flat (11.2, 0, 10, 0, -1, 0, 155.2, 0, -243.2);
183     draw_flat (-24.8, -9.60000000000002, 10, -0.360994102557713, 0.932568098274089, 0, 273.6, 0, -364.8);
184     draw_flat (-24.8, -3.19999999999999, 10, -0.127971337630196, 0.991777866634025, 0, 248.8, 0, -374.4);
185     draw_flat (-31.2, 3.19999999999999, 10, 0.102028865498569, 0.994781438611053, 0, 198.4, 0, -377.6);
186     draw_flat (6.39999999999998, -4, 10, -0.529998940003181, -0.847998304005087, 0, 185.6, 0, -288);
187     draw_flat (32, 0, 10, 0, -1, 0, 192, 0, -292);
188     draw_flat (15.2, 6.39999999999998, 10, 0.388057000058131, -0.921635375138066, 0, 152, 0, -316.8);
189     draw_flat (22.4, 0, 10, 0, -1, 0, 167.2, 0, -310.4);
190     draw_flat (14.4, -4, 10, -0.267643863786095, -0.963517909629941, 0, 189.6, 0, -310.4);
191     draw_flat (8.80000000000001, -12.8, 10, -0.824041924199367, -0.566528822887065, 0, 204, 0, -314.4);
192     draw_flat (-6.40000000000001, -13.6, 10, -0.904818702200994, 0.425797036329881, 0, 212.8, 0, -327.2);
193     draw_flat (-28, -4, 10, -0.14142135623731, 0.989949493661166, 0, 206.4, 0, -340.8);
194     draw_flat (-24, 6.39999999999998, 10, 0.257662650560331, 0.966234939601247, 0, 178.4, 0, -344.8);
195     draw_flat (-2.40000000000001, 21.6, 10, 0.993883734673619, 0.110431526074847, 0, 154.4, 0, -338.4);
196     draw_flat (-12.8, 0, 10, 0, 1, 0, 275.2, 0, -278.4);
197     draw_flat (23.2, 0, 10, 0, -1, 0, 252, 0, -256);
198     draw_flat (19.2, -9.60000000000002, 10, -0.447213595499958, -0.894427190999916, 0, 275.2, 0, -256);
199     draw_flat (0, 3.19999999999999, 10, 1, 0, 0, 288, 0, -291.2);
200     draw_flat (0, -6.40000000000003, 10, -1, 0, 0, 304.8, 0, -288);
201     draw_flat (0, 13.6, 10, 1, 0, 0, 275.2, 0, -304.8);
202     draw_flat (0, 22.4, 10, 1, 0, 0, 275.2, 0, -358.4);
203     draw_flat (0, -28.8, 10, -1, 0, 0, 273.6, 0, -336);
204     draw_flat (-1.59999999999997, 0, 10, 0, 1, 0, 275.2, 0, -336);
205     draw_flat (25.6, -9.59999999999997, 10, -0.35112344158839, -0.936329177569045, 0, 304.8, 0, -294.4);
206     draw_flat (16.8, 3.20000000000005, 10, 0.187112107889998, -0.982338566422474, 0, 313.6, 0, -307.2);
207     draw_flat (-16.8, -17.6, 10, -0.723355544143572, 0.6904757466825, 0, 311.2, 0, -336);
208     draw_flat (29.6, -12.8, 10, -0.396911150685466, -0.917857035960143, 0, 281.6, 0, -323.2);
209     draw_flat (-29.6, 12, 10, 0.375705108739219, 0.926739268223405, 0, 328, 0, -332);
210     draw_flat (-16, -16, 10, -0.707106781186547, 0.707106781186547, 0, 297.6, 0, -307.2);
211     draw_flat (15.2, 12.8, 10, 0.644135745782779, -0.764911198117052, 0, 298.4, 0, -320);
212     draw_flat (-19.2, -3.19999999999999, 10, -0.164398987305357, 0.986393923832144, 0, 326.4, 0, -361.6);
213     draw_flat (-19.2, 6.39999999999998, 10, 0.316227766016836, 0.948683298050514, 0, 294.4, 0, -364.8);
214     draw_flat (0, -35.2, 10, -1, 0, 0, 307.2, 0, -364.8);
215     draw_flat (0, 12.8, 10, 1, 0, 0, 294.4, 0, -377.6);
216     draw_flat (19.2, 12.8, 10, 0.554700196225229, -0.832050294337844, 0, 275.2, 0, -278.4);
217     draw_flat (19.2, -17.6, 10, -0.675724628517346, -0.737154140200742, 0, 275.2, 0, -336);
218     draw_flat (12.8, -11.2, 10, -0.658504607868517, -0.752576694706878, 0, 294.4, 0, -353.6);
219     draw_flat (29.6, 16.8, 10, 0.493605519458382, -0.869685915236197, 0, 275.2, 0, -304.8);
220     draw_flat (-19.2, -4.80000000000001, 10, -0.242535625036333, 0.970142500145332, 0, 294.4, 0, -353.6);
221     draw_flat (17.6, 23.2, 10, 0.796691270902398, -0.60438648137423, 0, 310.4, 0, -355.2);
222     draw_flat (-16, 6.39999999999998, 10, 0.371390676354103, 0.92847669088526, 0, 326.4, 0, -361.6);
223     draw_flat (-8.80000000000001, -4.80000000000001, 10, -0.478852130680574, 0.877895572914384, 0, 335.2, 0, -356.8);
224     draw_flat (-6.40000000000003, 0, 10, 0, 1, 0, 347.2, 0, -343.2);
225     draw_flat (-9.59999999999997, -6.39999999999998, 10, -0.554700196225229, 0.832050294337844, 0, 340.8, 0, -343.2);
226     draw_flat (4, -7.19999999999999, 10, -0.874157276121537, -0.485642931178633, 0, 331.2, 0, -349.6);
227     draw_flat (-3.19999999999999, 9.60000000000002, 10, 0.948683298050514, 0.316227766016836, 0, 224, 0, -377.6);
228     draw_flat (-3.19999999999999, 0, 10, 0, 1, 0, 220.8, 0, -368);
229     draw_flat (-3.20000000000002, -9.60000000000002, 10, -0.948683298050513, 0.316227766016839, 0, 201.6, 0, -368);
230     draw_flat (-3.19999999999999, 0, 10, 0, 1, 0, 204.8, 0, -368);
231     draw_flat (0, -3.19999999999999, 10, -1, 0, 0, 217.6, 0, -377.6);
232     draw_flat (0, -3.19999999999999, 10, -1, 0, 0, 217.6, 0, -380.8);
233     draw_flat (0, 3.19999999999999, 10, 1, 0, 0, 204.8, 0, -380.8);
234     draw_flat (0, 3.19999999999999, 10, 1, 0, 0, 204.8, 0, -384);
235     draw_flat (0, 3.20000000000005, 10, 1, 0, 0, 204.8, 0, -387.2);
236     draw_flat (0, 3.19999999999999, 10, 1, 0, 0, 204.8, 0, -390.4);
237     draw_flat (0, -3.20000000000005, 10, -1, 0, 0, 217.6, 0, -384);
238     draw_flat (0, -3.19999999999999, 10, -1, 0, 0, 217.6, 0, -387.2);
239     draw_flat (-12.8, 6.39999999999998, 10, 0.447213595499957, 0.894427190999916, 0, 224, 0, -409.6);
240     draw_flat (-12.8, 0, 10, 0, 1, 0, 217.6, 0, -368);
241     draw_flat (12.8, 0, 10, 0, -1, 0, 204.8, 0, -377.6);
242     draw_flat (12.8, 0, 10, 0, -1, 0, 204.8, 0, -380.8);
243     draw_flat (12.8, 0, 10, 0, -1, 0, 204.8, 0, -384);
244     draw_flat (12.8, 0, 10, 0, -1, 0, 204.8, 0, -387.2);
245     draw_flat (12.8, 0, 10, 0, -1, 0, 204.8, 0, -390.4);
246     draw_flat (0, 12.8, 10, 1, 0, 0, 224, 0, -409.6);
247     draw_flat (0, -12.8, 10, -1, 0, 0, 236.8, 0, -396.8);
248     draw_flat (0, -12.8, 10, -1, 0, 0, 288, 0, -377.6);
249     draw_flat (0, -12.8, 10, -1, 0, 0, 284.8, 0, -377.6);
250     draw_flat (0, -12.8, 10, -1, 0, 0, 281.6, 0, -377.6);
251     draw_flat (0, -12.8, 10, -1, 0, 0, 278.4, 0, -377.6);
252     draw_flat (0, -12.8, 10, -1, 0, 0, 275.2, 0, -377.6);
253     draw_flat (3.19999999999999, -12.8, 10, -0.970142500145332, -0.242535625036332, 0, 268.8, 0, -377.6);
254     draw_flat (5.60000000000002, -12.8, 10, -0.916157334902188, -0.40081883401971, 0, 263.2, 0, -379.2);
255     draw_flat (5.60000000000002, 1.60000000000002, 10, 0.274721127897381, -0.961523947640822, 0, 263.2, 0, -379.2);
256     draw_flat (-3.19999999999999, -1.59999999999997, 10, -0.447213595499952, 0.894427190999919, 0, 272, 0, -390.4);
257     draw_flat (6.39999999999998, 0, 10, 0, -1, 0, 268.8, 0, -377.6);
258     draw_flat (3.20000000000005, 0, 10, 0, -1, 0, 275.2, 0, -377.6);
259     draw_flat (3.19999999999999, 0, 10, 0, -1, 0, 278.4, 0, -377.6);
260     draw_flat (3.19999999999999, 0, 10, 0, -1, 0, 281.6, 0, -377.6);
261     draw_flat (3.19999999999999, 0, 10, 0, -1, 0, 284.8, 0, -377.6);
262     draw_flat (-3.19999999999999, 0, 10, 0, 1, 0, 288, 0, -390.4);
263     draw_flat (-3.19999999999999, 0, 10, 0, 1, 0, 284.8, 0, -390.4);
264     draw_flat (-3.19999999999999, 0, 10, 0, 1, 0, 281.6, 0, -390.4);
265     draw_flat (-3.20000000000005, 0, 10, 0, 1, 0, 278.4, 0, -390.4);
266     draw_flat (-3.19999999999999, 0, 10, 0, 1, 0, 275.2, 0, -390.4);
267     draw_flat (3.19999999999999, 0, 10, 0, -1, 0, 288, 0, -377.6);
268     draw_flat (-3.19999999999999, 0, 10, 0, 1, 0, 291.2, 0, -390.4);
269     draw_flat (-3.20000000000005, 0, 10, 0, 1, 0, 294.4, 0, -390.4);
270     draw_flat (3.20000000000005, 0, 10, 0, -1, 0, 291.2, 0, -377.6);
271     draw_flat (0, 12.8, 10, 1, 0, 0, 294.4, 0, -390.4);
272     draw_flat (0, -12.8, 10, -1, 0, 0, 291.2, 0, -377.6);
273     draw_flat (0, 9.59999999999997, 10, 1, 0, 0, 294.4, 0, -400);
274     draw_flat (-49.6, 0, 10, 0, 1, 0, 273.6, 0, -364.8);
275     draw_flat (-25.6, 0, 10, 0, 1, 0, 224, 0, -364.8);
276     draw_flat (-60.8, 0, 10, 0, 1, 0, 198.4, 0, -364.8);
277     draw_flat (0, -12.8, 10, -1, 0, 0, 198.4, 0, -364.8);
278     draw_flat (0, 12.8, 10, 1, 0, 0, 224, 0, -377.6);
279     draw_flat (-1.60000000000002, 0, 10, 0, 1, 0, 268.8, 0, -392);
280     draw_flat (-30.4, -17.6, 10, -0.501036270541705, 0.865426285481126, 0, 267.2, 0, -392);
281     draw_flat (24.8, 17.6, 10, 0.578747005941121, -0.815507144735218, 0, 236.8, 0, -396.8);
282     draw_flat (1.59999999999997, 0, 10, 0, -1, 0, 261.6, 0, -379.2);
283     draw_flat (0, -1.59999999999997, 10, -1, 0, 0, 217.6, 0, -390.4);
284     draw_flat (6.39999999999998, -4.80000000000001, 10, -0.600000000000002, -0.799999999999998, 0, 217.6, 0, -392);
285     draw_flat (-6.40000000000001, 11.2, 10, 0.86824314212446, 0.496138938356833, 0, 211.2, 0, -403.2);
286     draw_flat (0, 1.59999999999997, 10, 1, 0, 0, 204.8, 0, -392);
287     draw_flat (22.4, -2.40000000000003, 10, -0.106533123634267, -0.994309153919809, 0, 275.2, 0, -304.8);
288     draw_flat (-12.8, 8, 10, 0.52999894000318, 0.847998304005088, 0, 288, 0, -288);
289     draw_flat (0, 1.59999999999997, 10, 1, 0, 0, 275.2, 0, -280);
290     draw_flat (1.59999999999997, 0, 10, 0, -1, 0, 294.4, 0, -265.6);
291     draw_flat (8.80000000000001, -22.4, 10, -0.930751493440347, -0.365652372422994, 0, 296, 0, -265.6);
292     draw_flat (7.20000000000005, -28, 10, -0.968492932596849, -0.24904103981062, 0, 340, 0, -315.2);
293     draw_flat (-2.40000000000003, -8.79999999999995, 10, -0.964763821237731, 0.263117405792114, 0, 347.2, 0, -343.2);
294     draw_flat (-9.59999999999997, -4.80000000000001, 10, -0.44721359549996, 0.894427190999915, 0, 344.8, 0, -352);
295     draw_flat (3.20000000000002, -8.80000000000001, 10, -0.939793423488437, -0.341743063086706, 0, 224, 0, -292);
296     draw_flat (16, -10.4, 10, -0.544988350595415, -0.838443616300636, 0, 227.2, 0, -300.8);
297     draw_flat (30.4, 0, 10, 0, -1, 0, 243.2, 0, -311.2);
298     draw_flat (1.59999999999997, 0, 10, 0, -1, 0, 273.6, 0, -311.2);
299     draw_flat (0, 24.8, 10, 1, 0, 0, 275.2, 0, -336);
300     draw_flat (0, -24.8, 10, -1, 0, 0, 273.6, 0, -311.2);
301     draw_flat (0, 6.40000000000003, 10, 1, 0, 0, 275.2, 0, -311.2);
302     draw_flat (12.8, 0, 10, 0, -1, 0, 320, 0, -412.8);
303     draw_flat (12.8, 0, 10, 0, -1, 0, 268.8, 0, -412.8);
304     draw_flat (4, -3.19999999999999, 10, -0.624695047554423, -0.780868809443031, 0, 281.6, 0, -412.8);
305     draw_flat (0, 3.19999999999999, 10, 1, 0, 0, 291.2, 0, -416);
306     draw_flat (0, -3.19999999999999, 10, -1, 0, 0, 310.4, 0, -412.8);
