ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | Download File
/cvs/libgender/test.blasc
Revision: 1.10
Committed: Mon Oct 4 00:43:33 2004 UTC (19 years, 8 months ago) by root
Branch: MAIN
CVS Tags: knowngood, old_matrix
Changes since 1.9: +167 -517 lines
Log Message:
new model

File Contents

# User Rev Content
1 root 1.10 O 6
2 root 1.9 M Cube
3 root 1.5 L L
4 root 1.10 0.0 0.0 0.0
5 root 1.3 T Material
6 root 1.10 0.0 0.60321217775344849 0.0 1.0
7     0.0 0.0 0.0 0.0
8 root 1.3 0.0 0.0 0.0 1
9 root 1.9 0.5
10     V 8
11 root 1.10 0.69999998807907104 -8.0 0.99999994039535522
12     0.69999998807907104 -8.0 -1.0
13     -0.60000014305114746 -8.0 -0.99999982118606567
14     -0.59999966621398926 -8.0 1.0000003576278687
15     0.70000046491622925 1.0 0.99999946355819702
16     0.69999933242797852 1.0 -1.0000005960464478
17     -0.60000038146972656 1.0 -0.99999964237213135
18     -0.59999990463256836 1.0 1.0
19     N 8
20     0.57734918594360352 -0.57734918594360352 0.57734918594360352
21 root 1.9 0.57734918594360352 -0.57734918594360352 -0.57734918594360352
22     -0.57734918594360352 -0.57734918594360352 -0.57734918594360352
23     -0.57734918594360352 -0.57734918594360352 0.57734918594360352
24     0.57734918594360352 0.57734918594360352 0.57734918594360352
25     0.57734918594360352 0.57734918594360352 -0.57734918594360352
26     -0.57734918594360352 0.57734918594360352 -0.57734918594360352
27     -0.57734918594360352 0.57734918594360352 0.57734918594360352
28     U 8
29 root 1.6 0.0 0.0
30     0.0 0.0
31     0.0 0.0
32     0.0 0.0
33     0.0 0.0
34     0.0 0.0
35     0.0 0.0
36     0.0 0.0
37 root 1.9 A 12
38     0 3 1
39     0
40     1 3 2
41     0
42     4 5 7
43     0
44     7 5 6
45     0
46     0 1 4
47     0
48     4 1 5
49     0
50     1 2 5
51     0
52     5 2 6
53     0
54     2 3 6
55     0
56     6 3 7
57     0
58     4 7 0
59     0
60     0 7 3
61     0
62     M Sphere.003
63     L L
64     0.99100685119628906 4.3017644882202148 2.6486055850982666
65     T Material
66     0.0 0.0 0.81964188814163208 1.0
67     0.0 0.0 0.0 1.0
68     0.0 0.0 0.0 1
69     0.5
70     V 18
71     0.0 0.82940906286239624 0.0
72     -7.2509244830598618e-08 -0.82940906286239624 0.0
73     1.6686906079144137e-08 -0.67100602388381958 0.48751434683799744
74     2.6999982694064784e-08 -0.25630158185958862 0.78881478309631348
75     2.6999984470421623e-08 0.25630149245262146 0.78881484270095825
76     1.6686909631857816e-08 0.67100602388381958 0.48751440644264221
77     -0.48751437664031982 0.67100602388381958 3.3373815711001953e-08
78     -0.78881478309631348 0.25630149245262146 5.3999965388129567e-08
79     -0.7888147234916687 -0.25630158185958862 5.399995828270221e-08
80     -0.48751428723335266 -0.67100602388381958 3.3373808605574595e-08
81     -5.0060712908361893e-08 -0.67100602388381958 -0.48751425743103027
82     -8.0999939200410154e-08 -0.25630158185958862 -0.78881466388702393
83     -8.0999946305837511e-08 0.25630149245262146 -0.7888147234916687
84     -5.0060720013789251e-08 0.67100602388381958 -0.48751434683799744
85     0.48751428723335266 0.67100602388381958 -6.6747624316576548e-08
86     0.78881466388702393 0.25630149245262146 -1.0799991656540442e-07
87     0.78881460428237915 -0.25630158185958862 -1.079999023545497e-07
88     0.48751422762870789 -0.67100602388381958 -6.6747610105721833e-08
89     N 18
90     0.0 1.0 0.0
91     0.0 -1.0 0.0
92     0.0 -0.74330884218215942 0.66890466213226318
93     0.0 -0.27439191937446594 0.96160769462585449
94     0.0 0.27439191937446594 0.96160769462585449
95     0.0 0.74330884218215942 0.66890466213226318
96     -0.66890466213226318 0.74330884218215942 0.0
97     -0.96160769462585449 0.27439191937446594 0.0
98     -0.96160769462585449 -0.27439191937446594 0.0
99     -0.66890466213226318 -0.74330884218215942 0.0
100     0.0 -0.74330884218215942 -0.66890466213226318
101     0.0 -0.27439191937446594 -0.96160769462585449
102     0.0 0.27439191937446594 -0.96160769462585449
103     0.0 0.74330884218215942 -0.66890466213226318
104     0.66890466213226318 0.74330884218215942 0.0
105     0.96160769462585449 0.27439191937446594 0.0
106     0.96160769462585449 -0.27439191937446594 0.0
107     0.66890466213226318 -0.74330884218215942 0.0
108     U 18
109 root 1.6 0.0 0.0
110     0.0 0.0
111     0.0 0.0
112     0.0 0.0
113     0.0 0.0
114     0.0 0.0
115 root 1.1 0.0 0.0
116     0.0 0.0
117     0.0 0.0
118     0.0 0.0
119     0.0 0.0
120     0.0 0.0
121     0.0 0.0
122     0.0 0.0
123 root 1.2 0.0 0.0
124     0.0 0.0
125     0.0 0.0
126     0.0 0.0
127 root 1.9 A 32
128     1 17 2
129     1
130     17 16 2
131     1
132     2 16 3
133     1
134     16 15 3
135     1
136     3 15 4
137     1
138     15 14 4
139     1
140     4 14 5
141     1
142     5 14 0
143     1
144     6 5 0
145     1
146     4 5 7
147     1
148     7 5 6
149     1
150     3 4 8
151     1
152     8 4 7
153     1
154     2 3 9
155     1
156     9 3 8
157     1
158     1 2 9
159     1
160     1 9 10
161     1
162     9 8 10
163     1
164     10 8 11
165     1
166     8 7 11
167     1
168     11 7 12
169     1
170     7 6 12
171     1
172     12 6 13
173     1
174     13 6 0
175     1
176     14 13 0
177     1
178     12 13 15
179     1
180     15 13 14
181     1
182     11 12 16
183     1
184     16 12 15
185     1
186     10 11 17
187     1
188     17 11 16
189     1
190     1 10 17
191     1
192     M Sphere.001
193     L L
194     -1.0089931488037109 4.3017644882202148 2.6486055850982666
195     T Material
196     0.0 0.0 0.81964188814163208 1.0
197     0.0 0.0 0.0 1.0
198     0.0 0.0 0.0 1
199     0.5
200     V 18
201     0.0 0.82940906286239624 0.0
202     -7.2509244830598618e-08 -0.82940906286239624 0.0
203     1.6686906079144137e-08 -0.67100602388381958 0.48751434683799744
204     2.6999982694064784e-08 -0.25630158185958862 0.78881478309631348
205     2.6999984470421623e-08 0.25630149245262146 0.78881484270095825
206     1.6686909631857816e-08 0.67100602388381958 0.48751440644264221
207 root 1.10 -0.48751437664031982 0.67100602388381958 3.3373815711001953e-08
208     -0.78881478309631348 0.25630149245262146 5.3999965388129567e-08
209     -0.7888147234916687 -0.25630158185958862 5.399995828270221e-08
210     -0.48751428723335266 -0.67100602388381958 3.3373808605574595e-08
211     -5.0060712908361893e-08 -0.67100602388381958 -0.48751425743103027
212     -8.0999939200410154e-08 -0.25630158185958862 -0.78881466388702393
213     -8.0999946305837511e-08 0.25630149245262146 -0.7888147234916687
214     -5.0060720013789251e-08 0.67100602388381958 -0.48751434683799744
215     0.48751428723335266 0.67100602388381958 -6.6747624316576548e-08
216     0.78881466388702393 0.25630149245262146 -1.0799991656540442e-07
217     0.78881460428237915 -0.25630158185958862 -1.079999023545497e-07
218     0.48751422762870789 -0.67100602388381958 -6.6747610105721833e-08
219     N 18
220     0.0 1.0 0.0
221     0.0 -1.0 0.0
222     0.0 -0.74330884218215942 0.66890466213226318
223     0.0 -0.27439191937446594 0.96160769462585449
224     0.0 0.27439191937446594 0.96160769462585449
225     0.0 0.74330884218215942 0.66890466213226318
226     -0.66890466213226318 0.74330884218215942 0.0
227     -0.96160769462585449 0.27439191937446594 0.0
228     -0.96160769462585449 -0.27439191937446594 0.0
229     -0.66890466213226318 -0.74330884218215942 0.0
230     0.0 -0.74330884218215942 -0.66890466213226318
231     0.0 -0.27439191937446594 -0.96160769462585449
232     0.0 0.27439191937446594 -0.96160769462585449
233     0.0 0.74330884218215942 -0.66890466213226318
234     0.66890466213226318 0.74330884218215942 0.0
235     0.96160769462585449 0.27439191937446594 0.0
236     0.96160769462585449 -0.27439191937446594 0.0
237     0.66890466213226318 -0.74330884218215942 0.0
238     U 18
239 root 1.2 0.0 0.0
240     0.0 0.0
241     0.0 0.0
242     0.0 0.0
243     0.0 0.0
244     0.0 0.0
245     0.0 0.0
246     0.0 0.0
247     0.0 0.0
248     0.0 0.0
249     0.0 0.0
250     0.0 0.0
251     0.0 0.0
252     0.0 0.0
253     0.0 0.0
254     0.0 0.0
255     0.0 0.0
256     0.0 0.0
257 root 1.10 A 32
258     1 17 2
259     1
260     17 16 2
261     1
262     2 16 3
263     1
264     16 15 3
265     1
266     3 15 4
267     1
268     15 14 4
269     1
270     4 14 5
271     1
272     5 14 0
273     1
274     6 5 0
275     1
276     4 5 7
277     1
278     7 5 6
279     1
280     3 4 8
281     1
282     8 4 7
283     1
284     2 3 9
285     1
286     9 3 8
287     1
288     1 2 9
289     1
290     1 9 10
291     1
292     9 8 10
293     1
294     10 8 11
295     1
296     8 7 11
297     1
298     11 7 12
299     1
300     7 6 12
301     1
302     12 6 13
303     1
304     13 6 0
305     1
306     14 13 0
307     1
308     12 13 15
309     1
310     15 13 14
311     1
312     11 12 16
313     1
314     16 12 15
315     1
316     10 11 17
317     1
318     17 11 16
319     1
320     1 10 17
321     1
322     M Sphere
323     L L
324     -4.76837158203125e-07 3.0900402069091797 1.0576758313618484e-07
325     T Material
326     0.87976127862930298 0.0 0.0 1.0
327     0.0 0.0 0.014042316935956478 1.0
328     0.0 0.0 0.0 1
329     0.5
330     V 92
331     0.0 2.7699120044708252 1.1035585693961597e-15
332     0.85594993829727173 2.6343429088592529 3.3185937721794123e-15
333     2.2409060001373291 1.6281133890151978 -2.7577419175832917e-15
334     2.6343429088592529 0.85594981908798218 -4.055936799797228e-16
335     2.7699120044708252 -1.2107670954719651e-07 3.1417727245054395e-22
336     2.2409060001373291 -1.6281132698059082 -2.3452597421600233e-15
337     1.6281132698059082 -2.2409060001373291 7.5083168848966153e-15
338     0.85594934225082397 -2.6343429088592529 -3.3185937721794123e-15
339     0.69247758388519287 -2.634343147277832 0.50311446189880371
340     1.3171713352203369 -2.2409060001373291 0.95698106288909912
341     1.8129310607910156 -1.6281131505966187 1.317171573638916
342     2.131227970123291 -0.8559499979019165 1.548427939414978
343     2.2409060001373291 -1.2291916107187717e-07 1.6281136274337769
344     2.1312282085418701 0.85594987869262695 1.5484280586242676
345     1.8129310607910156 1.6281133890151978 1.3171716928482056
346     1.3171714544296265 2.24090576171875 0.9569811224937439
347     0.69247806072235107 2.6343429088592529 0.50311475992202759
348     0.26450303196907043 2.6343429088592529 0.81405681371688843
349     0.50311470031738281 2.24090576171875 1.5484280586242676
350     0.69247794151306152 1.6281135082244873 2.1312284469604492
351     0.8140566349029541 0.85594993829727173 2.5054092407226562
352     0.85594981908798218 -1.9888737767814746e-07 2.634343147277832
353     0.81405651569366455 -0.85595005750656128 2.5054090023040771
354     0.69247794151306152 -1.6281132698059082 2.1312284469604492
355 root 1.9 0.50311458110809326 -2.2409060001373291 1.5484278202056885
356     0.2645028829574585 -2.634343147277832 0.81405627727508545
357     -0.26450300216674805 -2.634343147277832 0.81405627727508545
358     -0.50311487913131714 -2.2409060001373291 1.5484278202056885
359     -0.69247829914093018 -1.6281132698059082 2.1312284469604492
360     -0.8140571117401123 -0.85595005750656128 2.5054090023040771
361     -0.85595029592514038 -1.9888737767814746e-07 2.634343147277832
362     -0.8140571117401123 0.85594993829727173 2.5054092407226562
363     -0.69247829914093018 1.6281135082244873 2.1312284469604492
364 root 1.10 -0.50311493873596191 2.24090576171875 1.5484280586242676
365     -0.26450318098068237 2.6343429088592529 0.81405681371688843
366     -0.6924782395362854 2.6343429088592529 0.50311470031738281
367     -1.3171716928482056 2.24090576171875 0.95698100328445435
368     -1.8129314184188843 1.6281133890151978 1.3171714544296265
369     -2.1312286853790283 0.85594987869262695 1.548427939414978
370     -2.2409064769744873 -1.2291914686102245e-07 1.6281135082244873
371     -2.1312286853790283 -0.8559499979019165 1.5484278202056885
372     -1.8129314184188843 -1.6281131505966187 1.3171713352203369
373     -1.317171573638916 -2.2409060001373291 0.95698088407516479
374     -0.6924777626991272 -2.634343147277832 0.50311440229415894
375     -0.8559495210647583 -2.6343429088592529 -1.5913326478766976e-07
376     -1.6281135082244873 -2.24090576171875 -3.1474962725042133e-07
377     -2.2409062385559082 -1.6281130313873291 -3.9494875636592042e-07
378     -2.6343433856964111 -0.85595011711120605 -5.0314366717429948e-07
379     -2.7699127197265625 -2.3348610511675361e-07 -3.7784204209856398e-07
380     -2.6343433856964111 0.85594987869262695 -3.9858238665146928e-07
381     -2.2409062385559082 1.6281133890151978 -3.849557117518998e-07
382     -1.6281137466430664 2.24090576171875 -2.5129523351097305e-07
383     -0.85595011711120605 2.6343429088592529 -1.590297245002148e-07
384     -0.69247812032699585 2.634343147277832 -0.50311505794525146
385 root 1.9 -1.3171714544296265 2.2409060001373291 -0.95698153972625732
386     -1.8129310607910156 1.6281133890151978 -1.3171720504760742
387     -2.1312284469604492 0.85594987869262695 -1.5484287738800049
388     -2.2409062385559082 -3.4405306337248476e-07 -1.6281143426895142
389     -2.1312282085418701 -0.85595023632049561 -1.5484288930892944
390     -1.8129310607910156 -1.6281129121780396 -1.3171720504760742
391     -1.3171713352203369 -2.24090576171875 -0.95698148012161255
392     -0.69247758388519287 -2.6343429088592529 -0.50311470031738281
393     -0.26450276374816895 -2.6343429088592529 -0.81405657529830933
394     -0.50311428308486938 -2.24090576171875 -1.5484282970428467
395     -0.69247764348983765 -1.6281129121780396 -2.1312289237976074
396     -0.8140561580657959 -0.85595017671585083 -2.5054099559783936
397     -0.85594958066940308 -2.6808481834450504e-07 -2.6343438625335693
398     -0.81405645608901978 0.85594981908798218 -2.5054099559783936
399     -0.69247770309448242 1.6281133890151978 -2.1312289237976074
400     -0.50311446189880371 2.2409060001373291 -1.5484284162521362
401     -0.26450294256210327 2.634343147277832 -0.81405717134475708
402     0.26450341939926147 2.634343147277832 -0.81405705213546753
403     0.50311529636383057 2.2409060001373291 -1.5484281778335571
404     0.6924787163734436 1.6281133890151978 -2.1312286853790283
405     0.81405770778656006 0.85594981908798218 -2.5054097175598145
406     0.85595089197158813 -2.6808484676621447e-07 -2.6343436241149902
407     0.81405788660049438 -0.85595017671585083 -2.5054094791412354
408     0.69247877597808838 -1.6281129121780396 -2.1312286853790283
409     0.50311535596847534 -2.24090576171875 -1.5484280586242676
410     0.26450324058532715 -2.6343429088592529 -0.81405645608901978
411     -2.7890422416021465e-07 -2.7699120044708252 8.5837808683209005e-07
412     0.6924780011177063 -2.6343429088592529 -0.50311434268951416
413     1.3171720504760742 -2.24090576171875 -0.95698082447052002
414     1.8129318952560425 -1.6281129121780396 -1.3171714544296265
415     2.1312294006347656 -0.85595023632049561 -1.5484275817871094
416     2.2409071922302246 -3.4405312021590362e-07 -1.6281135082244873
417     2.1312296390533447 0.85594987869262695 -1.5484280586242676
418     1.8129318952560425 1.6281133890151978 -1.3171713352203369
419     1.3171720504760742 2.2409060001373291 -0.95698094367980957
420     0.6924784779548645 2.634343147277832 -0.50311470031738281
421     1.6281139850616455 2.24090576171875 5.8142660464000073e-07
422     2.6343436241149902 -0.85595011711120605 1.1330640745654819e-06
423     N 92
424     0.0 1.0 0.0
425     0.33671072125434875 0.94158756732940674 0.0
426     0.81917780637741089 0.57350385189056396 0.0
427     0.95382547378540039 0.30030214786529541 0.0
428     1.0 0.0 0.0
429     0.81917780637741089 -0.57350385189056396 0.0
430     0.60740989446640015 -0.79436630010604858 0.0
431     0.33671072125434875 -0.94158756732940674 0.0
432     0.27237769961357117 -0.94158756732940674 0.19791252911090851
433     0.49140903353691101 -0.79436630010604858 0.3570055365562439
434     0.66273993253707886 -0.57350385189056396 0.48149052262306213
435     0.77166050672531128 -0.30030214786529541 0.56062501668930054
436     0.80901515483856201 0.0 0.58775597810745239
437     0.77166050672531128 0.30030214786529541 0.56062501668930054
438     0.66273993253707886 0.57350385189056396 0.48149052262306213
439     0.49140903353691101 0.79436630010604858 0.3570055365562439
440     0.27237769961357117 0.94158756732940674 0.19791252911090851
441     0.10403759777545929 0.94158756732940674 0.32023072242736816
442     0.18768882751464844 0.79436630010604858 0.57768487930297852
443     0.25312051177024841 0.57350385189056396 0.77907651662826538
444     0.29474776983261108 0.30030214786529541 0.90713214874267578
445     0.30899989604949951 0.0 0.95104831457138062
446     0.29474776983261108 -0.30030214786529541 0.90713214874267578
447     0.25312051177024841 -0.57350385189056396 0.77907651662826538
448     0.18768882751464844 -0.79436630010604858 0.57768487930297852
449     0.10403759777545929 -0.94158756732940674 0.32023072242736816
450     -0.10403759777545929 -0.94158756732940674 0.32023072242736816
451     -0.18768882751464844 -0.79436630010604858 0.57768487930297852
452     -0.25312051177024841 -0.57350385189056396 0.77907651662826538
453     -0.29474776983261108 -0.30030214786529541 0.90713214874267578
454     -0.30899989604949951 0.0 0.95104831457138062
455     -0.29474776983261108 0.30030214786529541 0.90713214874267578
456     -0.25312051177024841 0.57350385189056396 0.77907651662826538
457     -0.18768882751464844 0.79436630010604858 0.57768487930297852
458     -0.10403759777545929 0.94158756732940674 0.32023072242736816
459     -0.27237769961357117 0.94158756732940674 0.19791252911090851
460     -0.49140903353691101 0.79436630010604858 0.3570055365562439
461     -0.66273993253707886 0.57350385189056396 0.48149052262306213
462     -0.77166050672531128 0.30030214786529541 0.56062501668930054
463     -0.80901515483856201 0.0 0.58775597810745239
464     -0.77166050672531128 -0.30030214786529541 0.56062501668930054
465     -0.66273993253707886 -0.57350385189056396 0.48149052262306213
466     -0.49140903353691101 -0.79436630010604858 0.3570055365562439
467     -0.27237769961357117 -0.94158756732940674 0.19791252911090851
468     -0.33671072125434875 -0.94158756732940674 0.0
469     -0.60740989446640015 -0.79436630010604858 0.0
470     -0.81917780637741089 -0.57350385189056396 0.0
471     -0.95382547378540039 -0.30030214786529541 0.0
472     -1.0 0.0 0.0
473     -0.95382547378540039 0.30030214786529541 0.0
474     -0.81917780637741089 0.57350385189056396 0.0
475     -0.60740989446640015 0.79436630010604858 0.0
476     -0.33671072125434875 0.94158756732940674 0.0
477     -0.27237769961357117 0.94158756732940674 -0.19791252911090851
478     -0.49140903353691101 0.79436630010604858 -0.3570055365562439
479     -0.66273993253707886 0.57350385189056396 -0.48149052262306213
480     -0.77166050672531128 0.30030214786529541 -0.56062501668930054
481     -0.80901515483856201 0.0 -0.58775597810745239
482     -0.77166050672531128 -0.30030214786529541 -0.56062501668930054
483     -0.66273993253707886 -0.57350385189056396 -0.48149052262306213
484     -0.49140903353691101 -0.79436630010604858 -0.3570055365562439
485     -0.27237769961357117 -0.94158756732940674 -0.19791252911090851
486     -0.10403759777545929 -0.94158756732940674 -0.32023072242736816
487     -0.18768882751464844 -0.79436630010604858 -0.57768487930297852
488     -0.25312051177024841 -0.57350385189056396 -0.77907651662826538
489     -0.29474776983261108 -0.30030214786529541 -0.90713214874267578
490     -0.30899989604949951 0.0 -0.95104831457138062
491     -0.29474776983261108 0.30030214786529541 -0.90713214874267578
492     -0.25312051177024841 0.57350385189056396 -0.77907651662826538
493     -0.18768882751464844 0.79436630010604858 -0.57768487930297852
494     -0.10403759777545929 0.94158756732940674 -0.32023072242736816
495     0.10403759777545929 0.94158756732940674 -0.32023072242736816
496     0.18768882751464844 0.79436630010604858 -0.57768487930297852
497     0.25312051177024841 0.57350385189056396 -0.77907651662826538
498     0.29474776983261108 0.30030214786529541 -0.90713214874267578
499     0.30899989604949951 0.0 -0.95104831457138062
500     0.29474776983261108 -0.30030214786529541 -0.90713214874267578
501     0.25312051177024841 -0.57350385189056396 -0.77907651662826538
502     0.18768882751464844 -0.79436630010604858 -0.57768487930297852
503     0.10403759777545929 -0.94158756732940674 -0.32023072242736816
504     0.0 -1.0 0.0
505     0.27237769961357117 -0.94158756732940674 -0.19791252911090851
506     0.49140903353691101 -0.79436630010604858 -0.3570055365562439
507     0.66273993253707886 -0.57350385189056396 -0.48149052262306213
508     0.77166050672531128 -0.30030214786529541 -0.56062501668930054
509     0.80901515483856201 0.0 -0.58775597810745239
510     0.77166050672531128 0.30030214786529541 -0.56062501668930054
511     0.66273993253707886 0.57350385189056396 -0.48149052262306213
512     0.49140903353691101 0.79436630010604858 -0.3570055365562439
513     0.27237769961357117 0.94158756732940674 -0.19791252911090851
514     0.60740989446640015 0.79436630010604858 0.0
515     0.95382547378540039 -0.30030214786529541 0.0
516     U 92
517 root 1.2 0.0 0.0
518     0.0 0.0
519     0.0 0.0
520     0.0 0.0
521     0.0 0.0
522     0.0 0.0
523     0.0 0.0
524     0.0 0.0
525     0.0 0.0
526     0.0 0.0
527     0.0 0.0
528     0.0 0.0
529     0.0 0.0
530     0.0 0.0
531     0.0 0.0
532     0.0 0.0
533     0.0 0.0
534     0.0 0.0
535     0.0 0.0
536     0.0 0.0
537     0.0 0.0
538     0.0 0.0
539     0.0 0.0
540     0.0 0.0
541     0.0 0.0
542     0.0 0.0
543     0.0 0.0
544     0.0 0.0
545     0.0 0.0
546     0.0 0.0
547     0.0 0.0
548     0.0 0.0
549     0.0 0.0
550     0.0 0.0
551     0.0 0.0
552     0.0 0.0
553     0.0 0.0
554     0.0 0.0
555     0.0 0.0
556     0.0 0.0
557     0.0 0.0
558     0.0 0.0
559     0.0 0.0
560     0.0 0.0
561     0.0 0.0
562     0.0 0.0
563     0.0 0.0
564     0.0 0.0
565     0.0 0.0
566     0.0 0.0
567     0.0 0.0
568     0.0 0.0
569     0.0 0.0
570     0.0 0.0
571     0.0 0.0
572     0.0 0.0
573     0.0 0.0
574     0.0 0.0
575     0.0 0.0
576     0.0 0.0
577     0.0 0.0
578     0.0 0.0
579     0.0 0.0
580     0.0 0.0
581     0.0 0.0
582     0.0 0.0
583     0.0 0.0
584     0.0 0.0
585     0.0 0.0
586     0.0 0.0
587     0.0 0.0
588     0.0 0.0
589     0.0 0.0
590     0.0 0.0
591     0.0 0.0
592     0.0 0.0
593     0.0 0.0
594     0.0 0.0
595     0.0 0.0
596     0.0 0.0
597     0.0 0.0
598     0.0 0.0
599     0.0 0.0
600     0.0 0.0
601     0.0 0.0
602     0.0 0.0
603     0.0 0.0
604     0.0 0.0
605     0.0 0.0
606     0.0 0.0
607     0.0 0.0
608     0.0 0.0
609 root 1.9 A 180
610     80 7 8
611     1
612     7 6 8
613     1
614     8 6 9
615     1
616     6 5 9
617     1
618     9 5 10
619     1
620     5 91 10
621     1
622     10 91 11
623     1
624     91 4 11
625     1
626     11 4 12
627     1
628     4 3 12
629     1
630     12 3 13
631     1
632     3 2 13
633     1
634     13 2 14
635     1
636     2 90 14
637     1
638     14 90 15
639     1
640     90 1 15
641     1
642     15 1 16
643     1
644     16 1 0
645     1
646     17 16 0
647     1
648     15 16 18
649     1
650     18 16 17
651     1
652     14 15 19
653     1
654     19 15 18
655     1
656     13 14 20
657     1
658     20 14 19
659     1
660     12 13 21
661     1
662     21 13 20
663     1
664     11 12 22
665     1
666     22 12 21
667     1
668     10 11 23
669     1
670     23 11 22
671     1
672     9 10 24
673     1
674     24 10 23
675     1
676     8 9 25
677     1
678     25 9 24
679     1
680     80 8 25
681     1
682     80 25 26
683     1
684     25 24 26
685     1
686     26 24 27
687     1
688     24 23 27
689     1
690     27 23 28
691     1
692     23 22 28
693     1
694     28 22 29
695     1
696     22 21 29
697     1
698     29 21 30
699     1
700     21 20 30
701     1
702     30 20 31
703     1
704     20 19 31
705     1
706     31 19 32
707     1
708     19 18 32
709     1
710     32 18 33
711     1
712     18 17 33
713     1
714     33 17 34
715     1
716     34 17 0
717     1
718     35 34 0
719     1
720     33 34 36
721     1
722     36 34 35
723     1
724     32 33 37
725     1
726     37 33 36
727     1
728     31 32 38
729     1
730     38 32 37
731     1
732     30 31 39
733     1
734     39 31 38
735     1
736     29 30 40
737     1
738     40 30 39
739     1
740     28 29 41
741     1
742     41 29 40
743     1
744     27 28 42
745     1
746     42 28 41
747     1
748     26 27 43
749     1
750     43 27 42
751     1
752     80 26 43
753     1
754     80 43 44
755     1
756     43 42 44
757     1
758     44 42 45
759     1
760     42 41 45
761     1
762     45 41 46
763     1
764     41 40 46
765     1
766     46 40 47
767     1
768     40 39 47
769     1
770     47 39 48
771     1
772     39 38 48
773     1
774     48 38 49
775     1
776     38 37 49
777     1
778     49 37 50
779     1
780     37 36 50
781     1
782     50 36 51
783     1
784     36 35 51
785     1
786     51 35 52
787     1
788     52 35 0
789     1
790     53 52 0
791     1
792     51 52 54
793     1
794     54 52 53
795     1
796     50 51 55
797     1
798     55 51 54
799     1
800     49 50 56
801     1
802     56 50 55
803     1
804     48 49 57
805     1
806     57 49 56
807     1
808     47 48 58
809     1
810     58 48 57
811     1
812     46 47 59
813     1
814     59 47 58
815     1
816     45 46 60
817     1
818     60 46 59
819     1
820     44 45 61
821     1
822     61 45 60
823     1
824     80 44 61
825     1
826     80 61 62
827     1
828     61 60 62
829     1
830     62 60 63
831     1
832     60 59 63
833     1
834     63 59 64
835     1
836     59 58 64
837     1
838     64 58 65
839     1
840     58 57 65
841     1
842     65 57 66
843     1
844     57 56 66
845     1
846     66 56 67
847     1
848     56 55 67
849     1
850     67 55 68
851     1
852     55 54 68
853     1
854     68 54 69
855     1
856     54 53 69
857     1
858     69 53 70
859     1
860     70 53 0
861     1
862     71 70 0
863     1
864     69 70 72
865     1
866     72 70 71
867     1
868     68 69 73
869     1
870     73 69 72
871     1
872     67 68 74
873     1
874     74 68 73
875     1
876     66 67 75
877     1
878     75 67 74
879     1
880     65 66 76
881     1
882     76 66 75
883     1
884     64 65 77
885     1
886     77 65 76
887     1
888     63 64 78
889     1
890     78 64 77
891     1
892     62 63 79
893     1
894     79 63 78
895     1
896     80 62 79
897     1
898     80 79 81
899     1
900     79 78 81
901     1
902     81 78 82
903     1
904     78 77 82
905     1
906     82 77 83
907     1
908     77 76 83
909     1
910     83 76 84
911     1
912     76 75 84
913     1
914     84 75 85
915     1
916     75 74 85
917     1
918     85 74 86
919     1
920     74 73 86
921     1
922     86 73 87
923     1
924     73 72 87
925     1
926     87 72 88
927     1
928     72 71 88
929     1
930     88 71 89
931     1
932     89 71 0
933     1
934     1 89 0
935     1
936     88 89 90
937     1
938     90 89 1
939     1
940     87 88 2
941     1
942     2 88 90
943     1
944     86 87 3
945     1
946     3 87 2
947     1
948     85 86 4
949     1
950     4 86 3
951     1
952     84 85 91
953     1
954     91 85 4
955     1
956     83 84 5
957     1
958     5 84 91
959     1
960     82 83 6
961     1
962     6 83 5
963     1
964     81 82 7
965     1
966     7 82 6
967     1
968     80 81 7
969     1
970     M Cube.002
971     L L
972     -2.4000005722045898 -2.1421668641550965e-15 4.6169478965874325e-16
973     T Material
974 root 1.10 0.0 0.60321217775344849 0.0 1.0
975 root 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0
976     0.0 0.0 0.0 1
977     0.5
978     V 8
979     2.8639607429504395 -2.5497477054595947 0.80000013113021851
980     2.8639609813690186 -2.5497479438781738 -0.69999980926513672
981     1.9497472047805786 -3.3639614582061768 -0.69999963045120239
982     1.9497475624084473 -3.3639609813690186 0.80000048875808716
983     -0.49999961256980896 0.81421393156051636 0.7999994158744812
984     -0.50000035762786865 0.81421303749084473 -0.7000005841255188
985     -1.4142137765884399 -1.5787500728947634e-07 -0.69999969005584717
986     -1.4142135381698608 1.8555937231212738e-07 0.79999995231628418
987     N 8
988     -0.024079104885458946 -0.83339947462081909 0.55211037397384644
989     -0.024079104885458946 -0.83339947462081909 -0.55211037397384644
990     -0.023499252274632454 -0.81392866373062134 -0.58043152093887329
991     -0.023499252274632454 -0.81392866373062134 0.58043152093887329
992     0.023499252274632454 0.81392866373062134 0.58043152093887329
993     0.023499252274632454 0.81392866373062134 -0.58043152093887329
994     0.024079104885458946 0.83339947462081909 -0.55211037397384644
995     0.024079104885458946 0.83339947462081909 0.55211037397384644
996     U 8
997 root 1.2 0.0 0.0
998     0.0 0.0
